Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a BELPASSO, in provincia di CT (Sicilia). Trovati 17 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,949 €/L · medio 1,996 €/L · massimo 2,049 €/L (su 17 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMANGAS Pompe Bianche | Strada Provinciale 56/i 54 95032 | 1,949 €/L | 05/11/2026 |
| 2 | CT077 EOS | PIAZZA MUNICIPIO S.N. 95032 | 1,979 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | AP - Etna Carburanti Pompe Bianche | S.P. n. 14 95032 | 1,979 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | PETROL COMPANY BELPASSO Petrol Company | 121 Catanese, Km. 14.331, paternò - 95032 | 1,989 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 Api-Ip | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 | 1,989 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | PV 29602 Agip Eni | C.DA ANANIA S.S. 417 KM.63,449 SNC 95032 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | S.S. 192 KM 73+675 BELPASSO Agip Eni | Statale 192 della Valle del Dittaino, Km. 73+675, dir. BELPASSO - 95032 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO Agip Eni | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO 95032 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | ENI DI ZAPPALA' LORENZO Agip Eni | C.DA VALCORRENTE (ETNAPOLIS) SN 95032 | 1,995 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | S.P. 56/1 PER CAMPOROTONDO - BELPASSO Esso | S.P. 56/1 PER CAMPOROTONDO 95032 | 1,999 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,979 €/L · medio 2,107 €/L · massimo 2,249 €/L (su 14 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP - Etna Carburanti Pompe Bianche | S.P. n. 14 95032 | 1,979 €/L | 05/11/2026 |
| 2 | S.S. 192 KM 73+675 BELPASSO Agip Eni | Statale 192 della Valle del Dittaino, Km. 73+675, dir. BELPASSO - 95032 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO Agip Eni | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO 95032 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | SEPA MONGIBELLO SEPA | Via Mongibello SN 95032 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | IP FAMA' GAETANO & C. snc Api-Ip | via Mongibello , 4 95032 | 2,020 €/L | 04/11/2026 |
| 6 | G&G PETROLI SRL BELPASSO Lukoil | SP3iii 95032 | 2,025 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | COMANGAS Pompe Bianche | Strada Provinciale 56/i 54 95032 | 2,099 €/L | 05/11/2026 |
| 8 | SEPA BELPASSO SEPA | Via Nicolosi SN 95032 | 2,149 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | SEBASTIANO PAPPALARDO SRL PIANO TAVOLA Esso | S.S. 121 KM 10,920 SN 95032 | 2,159 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | PV 29602 Agip Eni | C.DA ANANIA S.S. 417 KM.63,449 SNC 95032 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,199 €/L · medio 2,222 €/L · massimo 2,299 €/L (su 17 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROL COMPANY BELPASSO Petrol Company | 121 Catanese, Km. 14.331, paternò - 95032 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | SEBASTIANO PAPPALARDO SRL PIANO TAVOLA Esso | S.S. 121 KM 10,920 SN 95032 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | CT077 EOS | PIAZZA MUNICIPIO S.N. 95032 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | COMANGAS Pompe Bianche | Strada Provinciale 56/i 54 95032 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 5 | PV 29602 Agip Eni | C.DA ANANIA S.S. 417 KM.63,449 SNC 95032 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | S.S. 192 KM 73+675 BELPASSO Agip Eni | Statale 192 della Valle del Dittaino, Km. 73+675, dir. BELPASSO - 95032 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO Agip Eni | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO 95032 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | ENI DI ZAPPALA' LORENZO Agip Eni | C.DA VALCORRENTE (ETNAPOLIS) SN 95032 | 2,205 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 Api-Ip | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 | 2,209 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | G&G PETROLI SRL BELPASSO Lukoil | SP3iii 95032 | 2,225 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,200 €/L · medio 2,333 €/L · massimo 2,489 €/L (su 14 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S. 192 KM 73+675 BELPASSO Agip Eni | Statale 192 della Valle del Dittaino, Km. 73+675, dir. BELPASSO - 95032 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO Agip Eni | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO 95032 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | G&G PETROLI SRL BELPASSO Lukoil | SP3iii 95032 | 2,225 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | SEPA MONGIBELLO SEPA | Via Mongibello SN 95032 | 2,229 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | AP - Etna Carburanti Pompe Bianche | S.P. n. 14 95032 | 2,239 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | IP FAMA' GAETANO & C. snc Api-Ip | via Mongibello , 4 95032 | 2,299 €/L | 04/11/2026 |
| 7 | COMANGAS Pompe Bianche | Strada Provinciale 56/i 54 95032 | 2,349 €/L | 05/11/2026 |
| 8 | SEBASTIANO PAPPALARDO SRL PIANO TAVOLA Esso | S.S. 121 KM 10,920 SN 95032 | 2,359 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | SEPA BELPASSO SEPA | Via Nicolosi SN 95032 | 2,379 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | PV 29602 Agip Eni | C.DA ANANIA S.S. 417 KM.63,449 SNC 95032 | 2,410 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,664 €/L · medio 0,868 €/L · massimo 0,969 €/L (su 5 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PV 29602 Agip Eni | C.DA ANANIA S.S. 417 KM.63,449 SNC 95032 | 0,664 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 Api-Ip | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 | 0,869 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | COMANGAS Pompe Bianche | Strada Provinciale 56/i 54 95032 | 0,869 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | G&G PETROLI SRL BELPASSO Lukoil | SP3iii 95032 | 0,969 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | PETROL COMPANY BELPASSO Petrol Company | 121 Catanese, Km. 14.331, paternò - 95032 | 0,969 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 1,899 €/kg · medio 1,899 €/kg · massimo 1,899 €/kg (su 1 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMANGAS Pompe Bianche | Strada Provinciale 56/i 54 95032 | 1,899 €/kg | 05/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETNA CARBURANTI S.R.L.S. | Pompe Bianche | Stradale | AP - Etna Carburanti | S.P. n. 14 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SANTONOCITO ANTONINO | DBCarburanti | Stradale | AUTORIFORNIMENTO ESSO | S.P.N.56/11 BELPASSO-PATERNO' 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| COMANGAS S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | COMANGAS | Strada Provinciale 56/i 54 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| EOS SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO | EOS | Stradale | CT077 | PIAZZA MUNICIPIO S.N. 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| ZAPPALA' LORENZO | Agip Eni | Stradale | ENI DI ZAPPALA' LORENZO | C.DA VALCORRENTE (ETNAPOLIS) SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| G. & G. PETROLI S.R.L. | Lukoil | Stradale | G&G PETROLI SRL BELPASSO | SP3iii 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| MARIC S.R.L. | Api-Ip | Stradale | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| FAMA' GAETANO & C. S.N.C. | Api-Ip | Stradale | IP FAMA' GAETANO & C. snc | via Mongibello , 4 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| CARBOMIX - S.R.L. | Petrol Company | Stradale | PETROL COMPANY BELPASSO | 121 Catanese, Km. 14.331, paternò - 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| GESTIONI INNOVATIVE ITALIA S.R.L. | Agip Eni | Stradale | PV 29602 | C.DA ANANIA S.S. 417 KM.63,449 SNC 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Agip Eni | Stradale | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Esso | Stradale | S.P. 56/1 PER CAMPOROTONDO - BELPASSO | S.P. 56/1 PER CAMPOROTONDO 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Agip Eni | Stradale | S.S. 192 KM 73+675 BELPASSO | Statale 192 della Valle del Dittaino, Km. 73+675, dir. BELPASSO - 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | Esso | Stradale | SEBASTIANO PAPPALARDO SRL PIANO TAVOLA | S.S. 121 KM 10,920 SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | SEPA | Stradale | SEPA BELPASSO | Via Nicolosi SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | SEPA | Stradale | SEPA BELPASSO SP 4 | S.P. 4/II BELPASSO-NICOLOSI SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | SEPA | Stradale | SEPA MONGIBELLO | Via Mongibello SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |