Elenco aggiornato dei distributori di carburante in Sardegna. Trovati 602 impianti in 5 province.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 08/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,897 €/L · medio 2,003 €/L · massimo 2,399 €/L (su 589 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONAD SUPERSTORE IGLESIAS CONAD | Viale Villa di Chiesa 09016 – IGLESIAS | 1,897 €/L | 04/11/2026 |
| 2 | CONAD SUPERSTORE CARBONIA CONAD | VIA STAZIONE S.N.C. 09013 – CARBONIA | 1,897 €/L | 04/11/2026 |
| 3 | Rio Piatu Pompe Bianche | sp 38 km 12 snc 07030 – SANT'ANTONIO DI GALLURA | 1,900 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | CONAD | SS 125 Km 313+129 lato destro SNC 07026 – OLBIA | 1,928 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | A.M.G. CARBURANTI S.R.L. NUORO AMG Carburanti | 131 Diramazione Centrale Nuorese, Km. 50+530, Sassari - Cagliari - Olbia SNC 08100 – NUORO | 1,964 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | Esso - Sambiagio Esso | LUNGOMARE BALAI 1 07046 – PORTO TORRES | 1,969 €/L | 02/11/2026 |
| 7 | FPcarburanti Pompe Bianche | S.P.15 snc 09074 – GHILARZA | 1,977 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | Sassari Auchan | VIA PORTO TORRES SNC 07100 – SASSARI | 1,979 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | BPA Energia S.r.l. Pompe Bianche | ANTONIO PIGAFETTA 119 07046 – PORTO TORRES | 1,979 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | BRESCI SNC Esso | Statale 131 Carlo Felice, Km. 202, dir. CAGLIARI 07030 – MUROS | 1,979 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 1,897 €/L · medio 2,140 €/L · massimo 2,400 €/L (su 427 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONAD SUPERSTORE IGLESIAS CONAD | Viale Villa di Chiesa 09016 – IGLESIAS | 1,897 €/L | 04/11/2026 |
| 2 | CONAD SUPERSTORE CARBONIA CONAD | VIA STAZIONE S.N.C. 09013 – CARBONIA | 1,897 €/L | 04/11/2026 |
| 3 | A.M.G. CARBURANTI S.R.L. NUORO AMG Carburanti | 131 Diramazione Centrale Nuorese, Km. 50+530, Sassari - Cagliari - Olbia SNC 08100 – NUORO | 1,964 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | Esso - Sambiagio Esso | LUNGOMARE BALAI 1 07046 – PORTO TORRES | 1,969 €/L | 02/11/2026 |
| 5 | FPcarburanti Pompe Bianche | S.P.15 snc 09074 – GHILARZA | 1,977 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | BPA Energia S.r.l. Pompe Bianche | ANTONIO PIGAFETTA 119 07046 – PORTO TORRES | 1,979 €/L | 06/11/2026 |
| 7 | THELEMA S.R.L.S. DI GUISO E BASSU Pompe Bianche | S.S. 131 D.C.N. Km 71,200 lato destro verso di percorrenza Olbia-Abbasanta s.n.c. 08020 – LULA | 1,979 €/L | 04/11/2026 |
| 8 | A.M.G. Carburanti S.R.L. Valledoria AMG Carburanti | SP90 KM 15 07039 – VALLEDORIA | 1,984 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | A.M.G. Carburanti S.R.L. Arzachena AMG Carburanti | SP 73 SNC 07021 – ARZACHENA | 1,984 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | ESSO VIA CAGLIARI 36 Esso | VIA CAGLIARI 36 09017 – ORISTANO | 1,984 €/L | 05/11/2026 |
Prezzo minimo 1,609 €/L · medio 2,219 €/L · massimo 2,499 €/L (su 589 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR01 Costantin | SP 47 km 5.150 09099 – URAS | 1,609 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | 107258 IGLESIAS Esso | ROBERTO CATTANEO 49 09016 – IGLESIAS | 2,099 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | R.C. Cagliari Api-Ip | Viale Monastir 241 09122 – CAGLIARI | 2,179 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | ESSO F.lli Mura snc Esso | 131 Carlo Felice, Km. 18.600, Cagliari - 09023 – MONASTIR | 2,179 €/L | 04/11/2026 |
| 5 | RC IGLESIAS Api-Ip | Via S. Salvatore 09016 – IGLESIAS | 2,179 €/L | 04/11/2026 |
| 6 | Esso - Sambiagio Esso | LUNGOMARE BALAI 1 07046 – PORTO TORRES | 2,179 €/L | 02/11/2026 |
| 7 | Tramatza Est Esso | Statale 131 Carlo Felice, Km. 102+933, dir. Est - 09070 – TRAMATZA | 2,184 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | 5905 Frangi gestioni snc Esso | 131 Carlo Felice, Km. 233,800, Sassari - 07046 – PORTO TORRES | 2,184 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | BRESCI SNC Esso | Statale 131 Carlo Felice, Km. 202, dir. CAGLIARI 07030 – MUROS | 2,184 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | ESSO VIA CAGLIARI 36 Esso | VIA CAGLIARI 36 09017 – ORISTANO | 2,184 €/L | 05/11/2026 |
Prezzo minimo 1,819 €/L · medio 2,354 €/L · massimo 2,599 €/L (su 427 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR01 Costantin | SP 47 km 5.150 09099 – URAS | 1,819 €/L | 04/11/2026 |
| 2 | Esso - Sambiagio Esso | LUNGOMARE BALAI 1 07046 – PORTO TORRES | 2,179 €/L | 02/11/2026 |
| 3 | ESSO VIA CAGLIARI 36 Esso | VIA CAGLIARI 36 09017 – ORISTANO | 2,184 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | ESSO - SERRENTI S.S. 131 KM 32+493 Esso | S.S. 131 KM 32+493 09057 – SERRENTI | 2,185 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | beyfin | Statale 131 Carlo Felice, Km. 21,930, dir. sassari - 09023 – MONASTIR | 2,185 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | CONAD SUPERSTORE IGLESIAS CONAD | Viale Villa di Chiesa 09016 – IGLESIAS | 2,187 €/L | 04/11/2026 |
| 7 | CONAD SUPERSTORE CARBONIA CONAD | VIA STAZIONE S.N.C. 09013 – CARBONIA | 2,187 €/L | 04/11/2026 |
| 8 | BEYFIN | S.P. N. 1 KM. 0,369 SN 09170 – ORISTANO | 2,189 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | ESSO - QUARTU S. ELENA V.LE COLOMBO Esso | V.LE COLOMBO 09045 – QUARTU SANT'ELENA | 2,189 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | stazione di ervizio esso marco deliperi Esso | 128 Centrale Sarda, Km. 20,290, pattada 07016 – PATTADA | 2,189 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,739 €/L · medio 0,855 €/L · massimo 1,049 €/L (su 5 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUGHEO - ISOLA GAS ISOLA GAS | KENNEDY SNC 09086 – SAMUGHEO | 0,739 €/L | 03/11/2026 |
| 2 | OZIERI - ISOLA GAS ISOLA GAS | PROVINCIALE 1 KM 2,00 SNC 07014 – OZIERI | 0,759 €/L | 03/11/2026 |
| 3 | SEDILO Fiamma 2000 | S.S. 131 D.C.N. KM 19,100 09076 – SEDILO | 0,829 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | Il delano Beyfin Beyfin | Viale dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045 – QUARTU SANT'ELENA | 0,899 €/L | 04/11/2026 |
| 5 | agip Agip Eni | Statale 389 di Budduso' e del Correboi, Km. 36, dir. olbia - 07020 – BUDDUSÒ | 1,049 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 0,749 €/L · medio 0,886 €/L · massimo 1,399 €/L (su 84 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17854 VILLASOR Agip Eni | S.S.196 KM 9+885 – VILLASOR | 0,749 €/L | 05/11/2026 |
| 2 | PV7729 Agip Eni | S.S. 131 LATO OVEST KM 122,7 09071 – ABBASANTA | 0,762 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | ENI Sa Illetta SS195 Agip Eni | SA ILLETTA- S.S. 195 KM. 5,357 SNC 09123 – CAGLIARI | 0,769 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | 51313 ASSEMINI Agip Eni | S.S. 130/131 ELMAS SESTU – ASSEMINI | 0,769 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | TODDE DAVIDE Agip Eni | COLOMBO CRISTOFORO SNC 09125 – CAGLIARI | 0,769 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | DONORI - ISOLA GAS ISOLA GAS | IS ARENAS LOCALITA' SNC 09040 – DONORI | 0,779 €/L | 03/11/2026 |
| 7 | Mogoro Fiamma 2000 | S.S. 131 KM. 62,573 09095 – MOGORO | 0,789 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | DOMUSNOVAS Fiamma 2000 | S.S. 130 KM. 44,730 SNC 09015 – DOMUSNOVAS | 0,789 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | IGLESIAS Fiamma 2000 | VIA S. S. 130 KM. 47,770 SN 09016, IGLESIAS (CA) 09016 – IGLESIAS | 0,789 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | 17844 San Vito Agip Eni | SS 125 km 41+700 sn – CAGLIARI | 0,789 €/L | 05/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMAS MINUCCIO | Tamoil | Stradale | 3774 | VIA PIAVE 81 09032 | ASSEMINI | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 51313 ASSEMINI | S.S. 130/131 ELMAS SESTU | ASSEMINI | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | ASSEMINI VIA CARMINE - STAZ.Q8 | VIA CARMINE 09032 | ASSEMINI | CA | Dettaglio |
| COGONI ALESSANDRA | Esso | Stradale | ESSO | via carmine 233 09032 | ASSEMINI | CA | Dettaglio |
| G&G SERVICE DI ANDREA ORRU' | Esso | Stradale | ESSO - GUASILA - STRADA PROVINCIALE PER SEGARIU | SEGARIU 140 09040 | ASSEMINI | CA | Dettaglio |
| SERRA MAURIZIO | Api-Ip | Stradale | IP SERRA MAURIZIO | via Ignazio Coghe 111 09032 | ASSEMINI | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Pompe Bianche | Stradale | POMPA BIANCA SAN GAVINO MONREALE S.P. PER VILLACIDRO | 124 PER VILLACIDRO KM 9,22 SN 09037 | ASSEMINI | CA | Dettaglio |
| GAIAS MATTEO | Api-Ip | Stradale | Ip Gaias Matteo | PIAZZA SANTA MARIA CHIARA SNC 09134 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| EGI-2GO S.R.L. | Esso | Stradale | 107253 CAGLIARI REPUBBLICA | REPUBBLICA SNC 09128 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| EGI-2GO S.R.L. | Esso | Stradale | 107276 CAGLIARI V BOTTEGO | VITTORIO BOTTEGO SNC 09125 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 17553 CAGLIARI | Viale Marconi Km 5,475 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 17556 Cagliari | SS131dir | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 17844 San Vito | SS 125 km 41+700 sn | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 55514 CAGLIARI | Viale Monastir | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 56077 Guspini | VIA MATTEOTTI 226 09036 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 7542 CAGLIARI | Via Ottone Bacaredda 97 09131 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 7580 CAGLIARI | Viale Marconi | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| SANNA GIACOMO | Agip Eni | Stradale | 7724 | BALDASSARRE CASTIGLIONE SNC 09131 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 8208 | MARCONI 23 09131 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 8209 | IS MAGLIAS SN 09122 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| LODDO ANNA MARIA | Tamoil | Stradale | Anna Maria Loddo | 125 KM. 56,919 snc 09043 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| AUTO SERVICE DI PILI ANTONELLO S.A.S. | Agip Eni | Stradale | Auto Service s.a.s. | DEFFENU 09125 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| "IP SERVICES S.R.L." | Api-Ip | Stradale | Cagliari | Via Circonvallazione Pirri km 1+10 09134 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ISOLA GAS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA " ISOLA GAS S.R.L."" | ISOLA GAS | Stradale | CAGLIARI - ISOLA GAS | PO ANGOLO VIA ADIGE SNC 09122 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | CAGLIARI CADELLO | CADELLO SNC 09100 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | CAGLIARI V.LE MONASTIR | V.LE MONASTIR SNC 09100 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | CAGLIARI VIALE MARCONI 170 | VIALE MARCONI 170 09100 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | CAGLIARI VIALE MONASTIR 1 | VIALE MONASTIR 1 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | CAGLIARI VIALE SAN VINCENZO | VIALE SAN VINCENZO SNC 09100 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| CONGIU CLAUDIO | Esso | Stradale | Congiu Claudio stazione di servizioESSO | VIA CIUSA FRANCESCO 129 09131 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| FLORIS FABIO | Agip Eni | Stradale | Distributore carburanti Eni n. 07634 | VIA S. GILLA ANG. VIA TICINO 09122 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| VERDERAME CRISTIAN E C. S.N.C. | Agip Eni | Stradale | ENI | Via Livorno 09126 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| VERDERAME CRISTIAN E C. S.N.C. | Agip Eni | Stradale | ENI | DELLA PINETA 114 09126 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| QUARANTADUE DI VITIELLO VALENTINA E VITIELLO VINCENZO & C. SAS | Agip Eni | Stradale | ENI 07638 | VIA TRAMONTANA SNC 09126 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| GROSSO ANDREA | Agip Eni | Stradale | eni 54517 cagliari | Via bacaredda 89 09127 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| F.A.R. GESTIONI S.A.S. DI ROBERTO FELLECA | Agip Eni | Stradale | ENI P.ZZA SANT'AVENDRACE CA | SANT AVENDRACE SN 09122 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| PUDDU ELISABETTA | Agip Eni | Stradale | Eni s.p.a | FRANCESCO DE ESQUIVEL 15 09121 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| AUTO SERVICE DI PILI ANTONELLO S.A.S. | Agip Eni | Stradale | ENI Sa Illetta SS195 | SA ILLETTA- S.S. 195 KM. 5,357 SNC 09123 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| QUARANTADUE DI VITIELLO VALENTINA E VITIELLO VINCENZO & C. SAS | Agip Eni | Stradale | ENI SHOP - PV07581 | Viale La Plaia 2 09123 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| CARBONI GIANLUCA | Agip Eni | Stradale | Eni Via Italia 188 Pirri | Via Italia 188 09134 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| MELIS OMAR | Agip Eni | Stradale | Eni Viale Buoncammino | Viale Buoncammino | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| CARBONI GIANLUCA | Agip Eni | Stradale | Enistation Pirri 07569 | Circ. di Pirri ang, via S.M. Chiara snc 09134 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| FARIGU MANUELE | Esso | Stradale | esso | viale la plaia snc 09133 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| CORO S.R.L. | Api-Ip | Stradale | Esso 107221 - Cagliari | Via Campania angolo via Is Mirrionis 09121 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO CAGLIARI - VIA MERELLO | VIA MERELLO 09100 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| F.LLI MARONGIU SAS DI FEDERICA COMIDA & C. | Esso | Stradale | f.lli marongiu sas | Circonvallazione di Pirri 09131 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| GRECO GIUSEPPE | Api-Ip | Stradale | ITALIANA PETROLI | Via Marconi 224 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| DITTA OTTONELLO FABRIZIO | Agip Eni | Stradale | Ottonello fabrizio stazione ENI | Viale Poetto 112a 09126 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| PETROLSARDA S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | POMPA BIANCA ACI CAGLIARI | Via Giovanni Battista Tuveri ang Via Carboni Boi snc 09129 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| R.C. S.R.L. | Api-Ip | Stradale | R.C. Cagliari | Viale Monastir 241 09122 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Shell | Stradale | SHELL - CAGLIARI FRAZ. PIRRI VIA R. VILLASANTA | FRAZ. PIRRI - VIA R. VILLASANTA 09134 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| ZANDA MARCELLO | Agip Eni | Stradale | STAZIONE DI SERVIZIO ENI ZANDA MARCELLO | VIALE ELMAS KM. 1, 047 09122 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| F.LLI MARONGIU SAS DI FEDERICA COMIDA & C. | Esso | Stradale | Stazione di servizio Esso F.lli Marongiu sas | VIALE MARCONI KM 4,700 09131 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Tamoil | Stradale | TAMOIL - CAGLIARI VIA BELGRANO | SAVERIO BELGRANO SNC 09131 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Tamoil | Stradale | TAMOIL CAGLIARI VIA DIAZ ANGOLO VIA DELLA PINETA | DELLA PINETA ANG. VIALE DIAZ SN 09125 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Tamoil | Stradale | TAMOIL CAGLIARI VIA TRIESTE | TRIESTE SN 09123 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| TODDE DAVIDE | Agip Eni | Stradale | TODDE DAVIDE | COLOMBO CRISTOFORO SNC 09125 | CAGLIARI | CA | Dettaglio |
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 8442 | STR.PROV.COLLEGAMENTO S.S. 195 SN 09012 | CAPOTERRA | CA | Dettaglio |
| ISOLA GAS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA " ISOLA GAS S.R.L."" | ISOLA GAS | Stradale | CAPOTERRA-ISOLA GAS | PROLUNGAMENTO VIA TRENTO SNC 09012 | CAPOTERRA | CA | Dettaglio |
| GRECO ELISA | Api-Ip | Stradale | STAZIONE DI SERVIZIO IP | VIA CAGLIARI 23/B 09012 | CAPOTERRA | CA | Dettaglio |
| EFFEDI S.N.C. DI ANTONIO E LUCA DESOGUS | Esso | Stradale | Effedi snc di Antonio e Luca Desogus | VIA NAZIONALE KM 14,00 S.N. 09033 | DECIMOMANNU | CA | Dettaglio |
| FUEL SERVICE DECIMO S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI | Agip Eni | Stradale | FUEL SERVICE DECIMO SAS DI MARCELLINO MAMELI | VIA NAZIONALE S.N.C. 09033 | DECIMOMANNU | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | ELMAS SULCITANA KM 6 EX S.S.130 | SULCITANA KM 6 EX S.S.130 09030 | ELMAS | CA | Dettaglio |
| ISOLA GAS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA " ISOLA GAS S.R.L."" | ISOLA GAS | Stradale | ELMAS-ISOLA GAS | IGOLA SNC 09030 | ELMAS | CA | Dettaglio |
| FUEL SERVICE ELMAS S.A.S. DI MARCELLINO MAMELI | Agip Eni | Stradale | FUEL SERVICE ELMAS SAS DI MARCELLINO MAMELI | S.S. 130 KM 3,400 SN 09067 | ELMAS | CA | Dettaglio |
| STAZIONE ESSO DI FOIS IGNAZIO P. | Esso | Stradale | STAZIONE ESSO DI FOIS IGNAZIO P. | VIA SULCITANA 219 09030 | ELMAS | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 7680 MARACALAGONIS | STR.PROV.PER SINNAI | MARACALAGONIS | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | MARACALAGONIS VIA NAZIONALE 120 | VIA NAZIONALE 120 09040 | MARACALAGONIS | CA | Dettaglio |
| ARGIOLAS MASSIMILIANO | Esso | Stradale | esso | FULGENZIO SNC 09042 | MONSERRATO | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO MONSERRATO - VIA G. CESARE | FRAZ. MONSERRA - VIA G. CESARE 09042 | MONSERRATO | CA | Dettaglio |
| LOI ROBERTO | Agip Eni | Stradale | loi roberto | Statale 387 del Gerrei, Km. 6,300, dir. dolianova - 09042 | MONSERRATO | CA | Dettaglio |
| "S.C.M. S.A.S. DI SPANU CORRADO" | Agip Eni | Stradale | SCM ENI MONSERRATO | Statale 554 Cagliaritana, Km. 5,550, dir. CAGLIARI - 09133 | MONSERRATO | CA | Dettaglio |
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 8211 | 195 KM. 32,850 SN 09010 | PULA | CA | Dettaglio |
| MARINI LAURA | Agip Eni | Stradale | distributore eni marini laura | 195 Sulcitana, Km. 29, cagliari 09050 | PULA | CA | Dettaglio |
| ENGY S SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Api-Ip | Stradale | ENGY S "PULA" | Via Alfonso Lamarmora snc 09010 | PULA | CA | Dettaglio |
| PORCU SALVATORE | Agip Eni | Stradale | Eni di Porcu Salvatore | Statale 195 Sulcitana, Km. 34,300, dir. Cagliari - 09010 | PULA | CA | Dettaglio |
| PILI FRANCESCO | Agip Eni | Stradale | Francesco Pili | STRADA SS 195 KM.30+987 S.N. 09010, PULA (CA) SN 09010 | PULA | CA | Dettaglio |
| GESIM DI LAZZARO ARGIOLAS & C. S.A.S. | Agip Eni | Stradale | ENI Café & Shop | vle europa ex ss 554 km 12,5 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 3761 | LEONARDO DA VINCI KM 5,970 SN 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| C.M.P. 1 DI CARIA MARIA PINA & C. S.A.S. | Agip Eni | Stradale | cmp1 | VIALE MARCONI KM. 6,900 SNC 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| FIGUS PIETRO | Esso | Stradale | distributore IP FIGUS | VIA LEONARDO DA VINCI 151 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| MATTANA ANGELO | Agip Eni | Stradale | eni | LOCALITA' S. ANDREA KM. 6,715 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| FANTI ELVIO E C. S.A.S. | Agip Eni | Stradale | ENI | Viale Marconi km 9.593 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO - QUARTU S. ELENA V.LE COLOMBO | V.LE COLOMBO 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO QUARTU - VIA POETTO | Via Poetto | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| AVIOTURISMO SARDEGNA S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | GAS AUTO | VIA MARCONI 722 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| IL DELANO S.R.L. | Beyfin | Stradale | Il delano Beyfin | Viale dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| ARDAU SARA | Agip Eni | Stradale | IMPIANTO DI CARBURANTI ENI DI ARDAU SARA | LEONARDO DA VINCI 2- A 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| GS S.P.A. | Carrefour | Stradale | IP Carrefour Quartucciu | Via delle Serre 09044 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PUDDU ANTONIO | Agip Eni | Stradale | PUDDU ANTONIO | viale colombo 189 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| ISOLA GAS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA " ISOLA GAS S.R.L."" | ISOLA GAS | Stradale | QUARTU SANT'ELENA - VIA GIOTTO | GIOTTO ANGOLO VIA MESSINA SNC 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Shell | Stradale | SHELL QUARTU - VIA FOXI | S.P. per Villasamius - loc Foxi 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| CAAR FUELS S.N.C. DI LUIGI ARGIOLAS E VALENTINA CARIA | Esso | Stradale | Stazione di servizio Esso CAAR FUELS sas | viale Marconi, km. 7,168 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| CARTA GIANGIACOMO | Agip Eni | Stradale | STAZIONE ENI 17526 | Viale C. Colombo 364 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| CARTA GIANGIACOMO | Agip Eni | Stradale | Stazione eni 53668 | Via Cagliari 7 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| STATION SERVICE AND CAFE' S.A.S. DI MOI RAFFAELE ALBERTO. | Tamoil | Stradale | tamoil | Statale 125 Orientale Sarda, Km. 14, dir. ss 554 - 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Tamoil | Stradale | TAMOIL QUARTU S. ELENA LOC. CAPITANA | CAPITANA SN 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 59022 QUARTUCCIU | Via delle Serre 27 09044 | QUARTUCCIU | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | QUARTUCCIU VIA DON MINZONI 11 | VIA DON MINZONI 11 09044 | QUARTUCCIU | CA | Dettaglio |
| MURGIA S.N.C. DI MARCO MURGIA - MANUELA MURGIA & C. | Esso | Stradale | MURGIA SNC DI MURGIA MARCO-MURGIA MANUELA & C. | VIA CAGLIARI 2/A 09018 | SARROCH | CA | Dettaglio |
| PETROLSARDA S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | POMPA BIANCA ACI SARROCH | CAGLIARI 24 09018 | SARROCH | CA | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | SARROCH S.S. 195 KM 16+195 | S.S. 195 KM 16+195 09018 | SARROCH | CA | Dettaglio |
| SANNA GIACOMO | Agip Eni | Stradale | 17530 | TRIESTE 60 09047 | SELARGIUS | CA | Dettaglio |
