Elenco aggiornato dei distributori di carburante in provincia di CT (Sicilia). Trovati 374 impianti in 57 comuni.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,925 €/L · medio 2,000 €/L · massimo 2,299 €/L (su 348 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB GAS AUTO LIBERTY Pompe Bianche | Via Libertà sn 95030 – MASCALUCIA | 1,925 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | SEPA S.M. DI LICODIA SEPA | CONTRADA PONTE BARRIERA-SP4/II SN 95038 – SANTA MARIA DI LICODIA | 1,939 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | S.B. GAS AUTO Pompe Bianche | STRADA PROVINCIALE GIARRE-S. MARIA DI LICODIA 252 95030 – NICOLOSI | 1,945 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | IPERSTAROIL Pompe Bianche | VIA ENRICO MATTEI 90045 – MISTERBIANCO | 1,949 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | S.B. GAS AUTO CIANCIANELLA S.R.L. Pompe Bianche | CONTRADA CIANCIANELLA SN 95033 – BIANCAVILLA | 1,949 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | COMANGAS Pompe Bianche | Strada Provinciale 56/i 54 95032 – BELPASSO | 1,949 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | MEIC SERVICES SPA - PATERNO' Pompe Bianche | VIA CONTRADA POGGIO MONACO SN 95047, PATERNO' (CT) 95047 – PATERNÒ | 1,959 €/L | 05/11/2026 |
| 8 | AREA SERVIZIO APOLLO13 357 | ROMA 202 95030 – MASCALUCIA | 1,959 €/L | 04/11/2026 |
| 9 | EUROIL SAN GIOVANNI LA PUNTA Lukoil | Via Galileo Galilei 28 95037 – SAN GIOVANNI LA PUNTA | 1,969 €/L | 08/11/2026 |
| 10 | PETROL COMPANY SAN GREGORIO Petrol Company | VIA CATIRA S.N. 95027 – SAN GREGORIO DI CATANIA | 1,969 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,959 €/L · medio 2,140 €/L · massimo 2,679 €/L (su 304 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIC SERVICES SPA - PATERNO' Pompe Bianche | VIA CONTRADA POGGIO MONACO SN 95047, PATERNO' (CT) 95047 – PATERNÒ | 1,959 €/L | 05/11/2026 |
| 2 | LS PETROL 4.0 | DUCA DI CAMASTRA SNC 95126 – CATANIA | 1,959 €/L | 04/11/2026 |
| 3 | S.B. GAS AUTO Pompe Bianche | STRADA PROVINCIALE GIARRE-S. MARIA DI LICODIA 252 95030 – NICOLOSI | 1,965 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | ACI SANT'ANTONIO Pompe Bianche | Via San Giovanni SN 95025 – ACI SANT'ANTONIO | 1,969 €/L | 05/11/2026 |
| 5 | TREMESTIERI ETNEO Pompe Bianche | CAVOUR SNC 95030 – TREMESTIERI ETNEO | 1,969 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | VIA SP 81-EX SR MAN. SEM. S.ANDREA SN 95034 – BRONTE | 1,969 €/L | 04/11/2026 |
| 7 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | S.S. 284 KM 20+246 SNC 95034 – BRONTE | 1,969 €/L | 04/11/2026 |
| 8 | EUROIL ACQUICELLA PORTO Sicilpetroli | Via Acquicella Porto sn 95100 – CATANIA | 1,979 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | Euroil Dusmet Sicilpetroli | Via Porticello angolo via Dusmet sn 95100 – CATANIA | 1,979 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | Euroil Sangiuliano Sicilpetroli | Via Antonino di Sangiuliano sn 95100 – CATANIA | 1,979 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,959 €/L · medio 2,228 €/L · massimo 2,529 €/L (su 350 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPA S.M. DI LICODIA SEPA | CONTRADA PONTE BARRIERA-SP4/II SN 95038 – SANTA MARIA DI LICODIA | 1,959 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | 2G - DUEGGI S.R.L Pompe Bianche | 417 CT-GELA KM 69+553 SN 95045 – MISTERBIANCO | 2,177 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | Fazio Srls Petrol Company | via messina 207 95034 – BRONTE | 2,179 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | FUELPOWER - PATERNO' Pompe Bianche | Corso Italia 1 95047 – PATERNÒ | 2,179 €/L | 05/11/2026 |
| 5 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | VIA SP 81-EX SR MAN. SEM. S.ANDREA SN 95034 – BRONTE | 2,179 €/L | 04/11/2026 |
| 6 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | S.S. 284 KM 20+246 SNC 95034 – BRONTE | 2,179 €/L | 04/11/2026 |
| 7 | SICILPETROLI SRL MACCHIA GIARRE Sicilpetroli | VIALE DELLO IONIO SN 95014, GIARRE (CT) SNC 95014 – GIARRE | 2,185 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | PETROL COMPANY SAN GREGORIO Petrol Company | VIA CATIRA S.N. 95027 – SAN GREGORIO DI CATANIA | 2,189 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | IPERSTAROIL Pompe Bianche | VIA ENRICO MATTEI 90045 – MISTERBIANCO | 2,189 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | SICILPETROLI SRL MASCALI Sicilpetroli | VIA SPIAGGIA SN 95016, MASCALI (CT) SNC 95016 – MASCALI | 2,189 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,999 €/L · medio 2,370 €/L · massimo 2,831 €/L (su 303 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROIL SAN GIOVANNI LA PUNTA Lukoil | Via Galileo Galilei 28 95037 – SAN GIOVANNI LA PUNTA | 1,999 €/L | 08/11/2026 |
| 2 | 2G - DUEGGI S.R.L Pompe Bianche | 417 CT-GELA KM 69+553 SN 95045 – MISTERBIANCO | 2,177 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | VIA SP 81-EX SR MAN. SEM. S.ANDREA SN 95034 – BRONTE | 2,179 €/L | 04/11/2026 |
| 4 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | S.S. 284 KM 20+246 SNC 95034 – BRONTE | 2,179 €/L | 04/11/2026 |
| 5 | ACI SANT'ANTONIO Pompe Bianche | Via San Giovanni SN 95025 – ACI SANT'ANTONIO | 2,195 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | CUSIMANO SALVATORE - VIA C. BECCARIA Pompe Bianche | VIA CESARE BECCARIA 95100 – CATANIA | 2,197 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | JONIA CARBURANTI Pompe Bianche | PALESTRO S.N. 95122 – CATANIA | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | JONIA CARBURANTI Pompe Bianche | PALESTRO S.N. 95122 – CATANIA | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | PETROL COMPANY SRL MASCALI Petrol Company | SPIAGGIA SN 95016 – MASCALI | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | esso percolla dario Esso | via della regione 2 95030 – SAN GIOVANNI LA PUNTA | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,681 €/L · medio 0,888 €/L · massimo 0,969 €/L (su 7 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ip Api-Ip | Via dei Giacinti – CATANIA | 0,681 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | CT111 Q8 | Via Comunale 21 95121 – CATANIA | 0,799 €/L | 04/11/2026 |
| 3 | IPERSTAROIL Pompe Bianche | VIA ENRICO MATTEI 90045 – MISTERBIANCO | 0,859 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | PETROL COMPANY GRAVINA DI CATANIA Petrol Company | ETNEA ANG. VIA PAGLIALUNGA SNC 95030 – GRAVINA DI CATANIA | 0,969 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | PETROL COMPANY GRAVINA DI CATANIA Petrol Company | ETNEA ANG. VIA PAGLIALUNGA SNC 95030 – GRAVINA DI CATANIA | 0,969 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | PETROL COMPANY GRAVINA DI CATANIA Petrol Company | ETNEA ANG. VIA PAGLIALUNGA SNC 95030 – GRAVINA DI CATANIA | 0,969 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | PETROL COMPANY GRAVINA DI CATANIA Petrol Company | ETNEA ANG. VIA PAGLIALUNGA SNC 95030 – GRAVINA DI CATANIA | 0,969 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,664 €/L · medio 0,910 €/L · massimo 1,059 €/L (su 54 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PV 29602 Agip Eni | C.DA ANANIA S.S. 417 KM.63,449 SNC 95032 – BELPASSO | 0,664 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | CT111 Q8 | Via Comunale 21 95121 – CATANIA | 0,799 €/L | 04/11/2026 |
| 3 | RIF Q8 Q8 | 114 Orientale Sicula, Km. 77+398, messina - 95024 – ACIREALE | 0,806 €/L | 04/11/2026 |
| 4 | ENI Faro Biscari Agip Eni | via acquicella porto 5 95121 – CATANIA | 0,819 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | JONIA CARBURANTI Pompe Bianche | 17 18 95018 – RIPOSTO | 0,847 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | VIA SP 81-EX SR MAN. SEM. S.ANDREA SN 95034 – BRONTE | 0,849 €/L | 04/11/2026 |
| 7 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | S.S. 284 KM 20+246 SNC 95034 – BRONTE | 0,849 €/L | 04/11/2026 |
| 8 | IPERSTAROIL Pompe Bianche | VIA ENRICO MATTEI 90045 – MISTERBIANCO | 0,859 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | S.S. 284 MALETTO Giap | 284 Occidentale Etnea, Km. 9 + 220, MALETO - 95035 – MALETTO | 0,859 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | Viale Europa 63/65 Pompe Bianche | EUROPA 63/65 95027 – SAN GREGORIO DI CATANIA | 0,859 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 1,899 €/kg · medio 2,270 €/kg · massimo 2,867 €/kg (su 13 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMANGAS Pompe Bianche | Strada Provinciale 56/i 54 95032 – BELPASSO | 1,899 €/kg | 05/11/2026 |
| 2 | ENI TANGENZIALE Agip Eni | TANG. OVEST CATANIA KM 10+150 SNC 95045 – MISTERBIANCO | 1,945 €/kg | 07/11/2026 |
| 3 | A. Di Benedetto srl S/le Cravone Misterbianco Lukoil | Strada CRAVONE SNC 95045 – MISTERBIANCO | 1,999 €/kg | 07/11/2026 |
| 4 | VIALE ULISSE - CATANIA Esso | Viale Ulisse 95100 – CATANIA | 1,999 €/kg | 07/11/2026 |
| 5 | MEIC SERVICES SPA - PATERNO' Pompe Bianche | VIA CONTRADA POGGIO MONACO SN 95047, PATERNO' (CT) 95047 – PATERNÒ | 1,999 €/kg | 05/11/2026 |
| 6 | Ecoil | strada san giovanni galermo sn 95045 – MISTERBIANCO | 2,224 €/kg | 06/11/2026 |
| 7 | VIRZI' SRL Pompe Bianche | VIA SP 81-EX SR MAN. SEM. S.ANDREA SN 95034 – BRONTE | 2,259 €/kg | 04/11/2026 |
| 8 | CHIARAL S.R.L. Api-Ip | S. GIUSEPPE LA RENA SNC 95100 – CATANIA | 2,327 €/kg | 04/11/2026 |
| 9 | Viale Europa 63/65 Pompe Bianche | EUROPA 63/65 95027 – SAN GREGORIO DI CATANIA | 2,499 €/kg | 06/11/2026 |
| 10 | ACI SANT'ANTONIO Pompe Bianche | Via San Giovanni SN 95025 – ACI SANT'ANTONIO | 2,499 €/kg | 05/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAMANCA ALESSIA AGATA | Petrol Company | Stradale | PETROL COMPANY SRL ACI BONACCORSI | LAVINA 117 95020 | ACI BONACCORSI | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | SEPA | Stradale | SEPA CANNIZZARO | Via Firenze 223 95032 | ACI CASTELLO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | SS 114 ACITREZZA | Statale 114 Orientale Sicula, Km. 87+758,50, dir. ACICASTELLO - 95021 | ACI CASTELLO | CT | Dettaglio |
| CASTORINA SANTO E TOMARCHIO GIOVANNI S.N.C. | Q8 | Stradale | Stazione di servizio Q8 | Statale 114 Orientale Sicula, Km. 85,426, dir. Catania - 95021 | ACI CASTELLO | CT | Dettaglio |
| TOIL347- ACICASTELLO | Esso | Stradale | TOIL347- ACICASTELLO | Via XXI Aprile 33 95021 | ACI CASTELLO | CT | Dettaglio |
| EOS SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO | Q8 | Stradale | CT028 | VIA NIZZETI FRAZ. ACI S. FILIPPO SNC 95022 | ACI CATENA | CT | Dettaglio |
| MSA SERVICE S.R.L. | Nobile Oil | Stradale | NOBILE | VIA NIZZETI 134 95022 | ACI CATENA | CT | Dettaglio |
| SICILCAR SICULA INDUSTRIALE LUBRIFICANTI CARBURANTI S.R.L. | Esso | Stradale | SICILCAR | VIA NIZZETI 183 A 95022 | ACI CATENA | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Agip Eni | Stradale | VIA POZZO ACI CATENA | VIA POZZO 22 95022 | ACI CATENA | CT | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Autostradale | ACI S.ANTONIO EST | Autostrada A18 MESSINA-CATANIA, Km. 72, dir. Nord - 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| SACCNE RETE SRL | Api-Ip | Autostradale | ACI S.ANTONIO OVEST | Autostrada A18 MESSINA-CATANIA, Km. 72,00, dir. CATANIA 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| ETNA FUEL S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | ACI SANT'ANTONIO | Via San Giovanni SN 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| "ADICEM S.R.L." | Api-Ip | Stradale | Adicem srl | MARCHESE DI CASALOTTO 16 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| APM SERVICE S.R.L. | SEPA | Stradale | APM SERVICE SRL | S.P. 51 MONTEROSSO ETNEO SN 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| PAPPALARDO CONCETTA | Esso | Stradale | AREA DI SERVIZIO ESSO | VIA G. MATTEOTTI 107 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| EOS SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO | EOS | Stradale | CT060 | MARCHESE DI CASALOTTO 32/B 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| MSA SERVICE S.R.L. | Api-Ip | Stradale | IP | VIA SPIRITO SANTO S.P.165 SNC 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | VIA LAVINA, 129/C - ANG. VIA MATTEOTTI | Via Lavina 129 95025 | ACI SANT'ANTONIO | CT | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 19556 ACIREALE | S .S.114 KM. 79+727 - VIALE DELLO JONIO 21 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| GIO.SAL CARB SERVICE DI ALLEGRA SALVATORE | Agip Eni | Stradale | 56553 Eni Giosal carb service di Allegra Salvatore | Via Nazionale per Catania 102 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 8400 | 114 KM 74+115 - 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| G.M. PETROLI S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | ACIREALE | VIA NAZIONALE S.N. 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| B&G RETE S.R.L | Pompe Bianche | Stradale | B&G03 | Via Floridia | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| FULL SERVICES S.A.S. DI TROPEA MARIO & C. | Esso | Stradale | ESSO FULL SERVICES | Viale Alcide de Gasperi 6 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| DRAGO CARMELO | Lukoil | Stradale | LUKOIL | NAZIONALE PER CATANIA 92 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| CARBOMIX - S.R.L. | Petrol Company | Stradale | PETROL COMPANY ACIREALE COLOMBO | VIA CRISTOFORO COLOMBO S.N. 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| CARBOMIX - S.R.L. | Petrol Company | Stradale | PETROL COMPANY ACIREALE WAGNER | VIA RICCARDO WAGNER S.N.C. 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| CONCARB S.R.L. | Q8 | Stradale | RIF Q8 | 114 Orientale Sicula, Km. 77+398, messina - 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | Esso | Stradale | SEBASTIANO PAPPALARDO SRL | CRISTOFORO COLOMBO SN 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| SICILPETROLI S.R.L. | Sicilpetroli | Stradale | SICILPETROLI SRL ACIREALE GUARDIA | VIA NAZIONALE SN 95024, ACIREALE (CT) SNC 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| SPEED FUELS SERVICE ENI DI MARINO GIOVANNI | Agip Eni | Stradale | speed fuels service eni | via Loreto 14/A 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | SS 114 KM 75 ACIREALE | SS 114 KM 75 VIA NAZIONALE 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| TOIL S.P.A. | Esso | Stradale | TOIL355 - ACIREALE | Via delle Terme 36 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | VIA CACCAMO, 7 LOC. PENNISI | Via Caccamo 7 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Agip Eni | Stradale | VIA DELLE TERME | VIA DELLE TERME 70 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | VIA SCIARELLE - ACIREALE | VIA SCIARELLE 22/A 95024 | ACIREALE | CT | Dettaglio |
| EOS SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO | Q8 | Stradale | CT038 | VIA MADONNA DELLE SALETTE SN 95031 | ADRANO | CT | Dettaglio |
| EUROIL S.R.L. | Sicilpetroli | Stradale | EUROIL ADRANO | DELLE REGIONE SICILIANA 5 95031 | ADRANO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | P.ZZA S. AGOSTINO ADRANO | PIAZZA SANT'AGOSTINO 95031 | ADRANO | CT | Dettaglio |
| 24 ORE DI ROSA BRANCHINA E C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO | SP Energia Siciliana | Stradale | Sp "24 ore"di Rosa Branchina | VIA CAPPUCCINI 10 95031 | ADRANO | CT | Dettaglio |
| S.V.M.C. S.R.L. | SP Energia Siciliana | Stradale | sp energia siciliana | s.s 284 c.da naviccia sn 95031 | ADRANO | CT | Dettaglio |
| DONATO NICOLO' | Agip Eni | Stradale | stazione di servizio di DONATO NICOLO' | via cappuccini 6 95031 | ADRANO | CT | Dettaglio |
| IMMA-NU-EL S.A.S. DI LA MELA NICOLINA | Esso | Stradale | STAZIONE DI SERVIZIO IMMANUEL sas | PIAZZA ARMANDO DIAZ 4 95031 | ADRANO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | VIA MADONNA DELLE SALETTE ADRANO | VIA MADONNA DELLE SALETTE 95031 | ADRANO | CT | Dettaglio |
| ETNA CARBURANTI S.R.L.S. | Pompe Bianche | Stradale | AP - Etna Carburanti | S.P. n. 14 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SANTONOCITO ANTONINO | DBCarburanti | Stradale | AUTORIFORNIMENTO ESSO | S.P.N.56/11 BELPASSO-PATERNO' 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| COMANGAS S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | COMANGAS | Strada Provinciale 56/i 54 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| EOS SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO | EOS | Stradale | CT077 | PIAZZA MUNICIPIO S.N. 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| ZAPPALA' LORENZO | Agip Eni | Stradale | ENI DI ZAPPALA' LORENZO | C.DA VALCORRENTE (ETNAPOLIS) SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| G. & G. PETROLI S.R.L. | Lukoil | Stradale | G&G PETROLI SRL BELPASSO | SP3iii 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| MARIC S.R.L. | Api-Ip | Stradale | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 | IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| FAMA' GAETANO & C. S.N.C. | Api-Ip | Stradale | IP FAMA' GAETANO & C. snc | via Mongibello , 4 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| CARBOMIX - S.R.L. | Petrol Company | Stradale | PETROL COMPANY BELPASSO | 121 Catanese, Km. 14.331, paternò - 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| GESTIONI INNOVATIVE ITALIA S.R.L. | Agip Eni | Stradale | PV 29602 | C.DA ANANIA S.S. 417 KM.63,449 SNC 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Agip Eni | Stradale | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO | S.P. 105 C.DA FINOCCHIARO 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Esso | Stradale | S.P. 56/1 PER CAMPOROTONDO - BELPASSO | S.P. 56/1 PER CAMPOROTONDO 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Agip Eni | Stradale | S.S. 192 KM 73+675 BELPASSO | Statale 192 della Valle del Dittaino, Km. 73+675, dir. BELPASSO - 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | Esso | Stradale | SEBASTIANO PAPPALARDO SRL PIANO TAVOLA | S.S. 121 KM 10,920 SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | SEPA | Stradale | SEPA BELPASSO | Via Nicolosi SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | SEPA | Stradale | SEPA BELPASSO SP 4 | S.P. 4/II BELPASSO-NICOLOSI SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| SEBASTIANO PAPPALARDO S.R.L. OD IN FORMA ABBREVIATA "SEPA S.R.L." | SEPA | Stradale | SEPA MONGIBELLO | Via Mongibello SN 95032 | BELPASSO | CT | Dettaglio |
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 8401 | EUROPA 51/B 95033 | BIANCAVILLA | CT | Dettaglio |
| EOS SERVICES S.R.L. A SOCIO UNICO | Q8 | Stradale | CT058 | VIA VITTORIO EMANUELE S.N. 95033 | BIANCAVILLA | CT | Dettaglio |
| BONANNO GIOVANNI | Esso | Stradale | Rifornimento Esso | EUROPA 118/AGIP 95033 | BIANCAVILLA | CT | Dettaglio |
| ASERO SALVATORE ROSARIO | Esso | Stradale | RIFORNIMENTO ESSO ASERO SALVATORE | PIAZZA SGRICCIO 1, 95033 - - | BIANCAVILLA | CT | Dettaglio |
| "S.B. GAS AUTO CIANCIANELLA S.R.L. " | Pompe Bianche | Stradale | S.B. GAS AUTO CIANCIANELLA S.R.L. | CONTRADA CIANCIANELLA SN 95033 | BIANCAVILLA | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | VIA V.EMANUELE BIANCAVILLA | VIA VITTORIO EMANUELE 7 95033 | BIANCAVILLA | CT | Dettaglio |
| BASILE GIGANTE GIANLUCA | Agip Eni | Stradale | ENI STATION BRONTE | Viale Catania 41 95034 | BRONTE | CT | Dettaglio |
| FAZIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Petrol Company | Stradale | Fazio Srls | via messina 207 95034 | BRONTE | CT | Dettaglio |
| MIRENDA NUNZIO | Esso | Stradale | MIRENDA NUNZIO | via CAVALIERE VITTORIO VENETO - - | BRONTE | CT | Dettaglio |
| NOBILE OIL GROUP S.P.A. | Nobile Oil | Stradale | NOBILE OIL (BRONTE) | CAVALIERI DI V. VENETO 42 95034 | BRONTE | CT | Dettaglio |
| RIFORNIMENTO LUPICA DI LUPICA RINATO ENRICO | Pompe Bianche | Stradale | RIFORNIMENTO LUPICA | CAV. DI VITTORIO VENETO 66 95034 | BRONTE | CT | Dettaglio |
| MONTAGNO SIMONE | Pompe Bianche | Stradale | Vir petroli | CADORNA 9 95034 | BRONTE | CT | Dettaglio |
| VIRZI' S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | VIRZI' SRL | VIA SP 81-EX SR MAN. SEM. S.ANDREA SN 95034 | BRONTE | CT | Dettaglio |
| VIRZI' S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | VIRZI' SRL | S.S. 284 KM 20+246 SNC 95034 | BRONTE | CT | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 59427 CALATABIANO | SS114 | CALATABIANO | CT | Dettaglio |
| CINTORINO MICHELE | Petrol Company | Stradale | PETROL COMPANY CALATABIANO | S.S. 114 KM. 55+852 SN 95011 | CALATABIANO | CT | Dettaglio |
| START SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Pompe Bianche | Stradale | Start srls | GARIBALDI 175 95011 | CALATABIANO | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Agip Eni | Stradale | C.DA MAGAZZINAZZO SS 417 KM 24 | Statale 417 di Caltagirone, Km. 24+185, dir. CALTAGIRONE - 95041 | CALTAGIRONE | CT | Dettaglio |
| ND PETROLI DI DIBENNARDO NUNZIO & C. S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | CALTAGIRONE | VIA PRINCIPE UMBERTO 172 95041 | CALTAGIRONE | CT | Dettaglio |
| DI BENEDETTO DAVIDE | Agip Eni | Stradale | eni | Statale 124 Siracusana, Km. 13+900, dir. San michele di ganzaria - 95041 | CALTAGIRONE | CT | Dettaglio |
| MANCUSO ANGELO | Esso | Stradale | ESSO DI ANGELO MANCUSO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI SN 95041 | CALTAGIRONE | CT | Dettaglio |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. | Giap | Stradale | FRAZ. GRANIERI - VIA TORINO 56 | Via Torino 56 95041 | CALTAGIRONE | CT | Dettaglio |
