Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a PONTEDERA, in provincia di PI (Toscana). Trovati 24 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,969 €/L · medio 1,992 €/L · massimo 1,999 €/L (su 24 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALA I FABBRI Ala | VIA PROVINCIALE COLLINE - LOC. I FABBRI 56026 | 1,969 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | B-PETROL PONTEDERA (PI) bpetrol | Via di Gello Est 1 56025 | 1,979 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | PONTEDERA B.FUEL Pompe Bianche | via SRT 439 km 61+815 56025 | 1,979 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | ADS PONTEDERA Ala | VIALE EUROPA SNC 56025, PONTEDERA (PI) SNC 56025 | 1,979 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | EUROPAM - PONTEDERA Europam | S.S.67 KM.26 + 210 snc 56025 | 1,987 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | 05201 Agip Eni | DI GELLO 3/A 56025 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | PONTEDERA - ROMA Api-Ip | VIA ROMA 56025 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA Agip Eni | VIALE AMERICA 15 56025 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A Api-Ip | SP DI GELLO 35/A 56030 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | 5269 PONTEDERA Agip Eni | VIA TOSCO ROMAGMNOLA KM 20+562 SNC 0124 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,979 €/L · medio 2,197 €/L · massimo 2,249 €/L (su 16 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEDERA B.FUEL Pompe Bianche | via SRT 439 km 61+815 56025 | 1,979 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | BEYFIN PONTEDERA Beyfin | TOSCO ROMAGNOLA 18+018 SNC 56025 | 2,049 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | IP 47634 Api-Ip | Via Roma 326 56025 | 2,179 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | ADS PONTEDERA Ala | VIALE EUROPA SNC 56025, PONTEDERA (PI) SNC 56025 | 2,189 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | ESSO PONTEDERA VIALE EUROPA Esso | EUROPA SNC 56025 | 2,199 €/L | 08/11/2026 |
| 6 | 05201 Agip Eni | DI GELLO 3/A 56025 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA Agip Eni | VIALE AMERICA 15 56025 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | 5269 PONTEDERA Agip Eni | VIA TOSCO ROMAGMNOLA KM 20+562 SNC 0124 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | ENI PONTEDERA NORD Agip Eni | SGC FI-PI-LI KM. 56,875 56025 | 2,215 €/L | 05/11/2026 |
| 10 | ADS STRADA DI PATTO Q8 | SS439 VAR.PONTEDERA PONSACCO - STRADA DI PATTO 56025 | 2,244 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,648 €/L · medio 2,181 €/L · massimo 2,239 €/L (su 24 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B-PETROL PONTEDERA (PI) bpetrol | Via di Gello Est 1 56025 | 1,648 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | ALA I FABBRI Ala | VIA PROVINCIALE COLLINE - LOC. I FABBRI 56026 | 2,189 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | PONTEDERA B.FUEL Pompe Bianche | via SRT 439 km 61+815 56025 | 2,190 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | PONTEDERA - ROMA Api-Ip | VIA ROMA 56025 | 2,190 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A Api-Ip | SP DI GELLO 35/A 56030 | 2,190 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | Pisa - Pontedera La Borra Beyfin | VIA DELLA FORNACE SNC 56025 | 2,190 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | ESSO PONTEDERA VIALE EUROPA Esso | EUROPA SNC 56025 | 2,199 €/L | 08/11/2026 |
| 8 | GOLDENGAS SHELL PONTEDERA Shell | S.P. 11 KM 2+808 SNC 56025 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | IP 47634 Api-Ip | Via Roma 326 56025 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | IP 45951 Api-Ip | SS 67 TOSCO ROMAGNOLA KM21+696 56025 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 2,190 €/L · medio 2,409 €/L · massimo 2,489 €/L (su 16 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEDERA B.FUEL Pompe Bianche | via SRT 439 km 61+815 56025 | 2,190 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | BEYFIN PONTEDERA Beyfin | TOSCO ROMAGNOLA 18+018 SNC 56025 | 2,269 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | IP 47634 Api-Ip | Via Roma 326 56025 | 2,379 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | ESSO PONTEDERA VIALE EUROPA Esso | EUROPA SNC 56025 | 2,399 €/L | 08/11/2026 |
| 5 | 05201 Agip Eni | DI GELLO 3/A 56025 | 2,400 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | ADS PONTEDERA Ala | VIALE EUROPA SNC 56025, PONTEDERA (PI) SNC 56025 | 2,409 €/L | 06/11/2026 |
| 7 | GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA Agip Eni | VIALE AMERICA 15 56025 | 2,410 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | 5269 PONTEDERA Agip Eni | VIA TOSCO ROMAGMNOLA KM 20+562 SNC 0124 | 2,410 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | ENI PONTEDERA NORD Agip Eni | SGC FI-PI-LI KM. 56,875 56025 | 2,425 €/L | 05/11/2026 |
| 10 | GOLDENGAS SHELL PONTEDERA Shell | S.P. 11 KM 2+808 SNC 56025 | 2,449 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,729 €/L · medio 0,729 €/L · massimo 0,729 €/L (su 1 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP FM PETROL VALDERA Api-Ip | SGC FI-PI-LI 56025 | 0,729 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 0,699 €/L · medio 0,800 €/L · massimo 0,829 €/L (su 12 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALA I FABBRI Ala | VIA PROVINCIALE COLLINE - LOC. I FABBRI 56026 | 0,699 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | IP45603 Api-Ip | S.G.C. FI.PI.LI. DIR. FIRENZE KM54+140 56025 | 0,749 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | ADS PONTEDERA Ala | VIALE EUROPA SNC 56025, PONTEDERA (PI) SNC 56025 | 0,777 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | PONTEDERA B.FUEL Pompe Bianche | via SRT 439 km 61+815 56025 | 0,779 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | Pisa - Pontedera La Borra Beyfin | VIA DELLA FORNACE SNC 56025 | 0,799 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | BEYFIN PONTEDERA Beyfin | TOSCO ROMAGNOLA 18+018 SNC 56025 | 0,829 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | GOLDENGAS SHELL PONTEDERA Shell | S.P. 11 KM 2+808 SNC 56025 | 0,829 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA Agip Eni | VIALE AMERICA 15 56025 | 0,829 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A Api-Ip | SP DI GELLO 35/A 56030 | 0,829 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | ADS STRADA DI PATTO Q8 | SS439 VAR.PONTEDERA PONSACCO - STRADA DI PATTO 56025 | 0,829 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,399 €/kg · medio 1,719 €/kg · massimo 1,899 €/kg (su 3 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTEDERA B.FUEL Pompe Bianche | via SRT 439 km 61+815 56025 | 1,399 €/kg | 07/11/2026 |
| 2 | IP FM PETROL VALDERA Api-Ip | SGC FI-PI-LI 56025 | 1,859 €/kg | 06/11/2026 |
| 3 | S.P.DELLE COLLINE PER LEGOLI KM 7+100 Api-Ip | Via delle Colline per Legoli 80 56025 | 1,899 €/kg | 03/11/2026 |
Prezzo minimo 1,826 €/kg · medio 2,069 €/kg · massimo 2,399 €/kg (su 9 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENI PONTEDERA NORD Agip Eni | SGC FI-PI-LI KM. 56,875 56025 | 1,826 €/kg | 05/11/2026 |
| 2 | IP45603 Api-Ip | S.G.C. FI.PI.LI. DIR. FIRENZE KM54+140 56025 | 1,899 €/kg | 06/11/2026 |
| 3 | S.P.DELLE COLLINE PER LEGOLI KM 7+100 Api-Ip | Via delle Colline per Legoli 80 56025 | 1,899 €/kg | 03/11/2026 |
| 4 | Pisa - Pontedera La Borra Beyfin | VIA DELLA FORNACE SNC 56025 | 2,099 €/kg | 07/11/2026 |
| 5 | PONTEDERA B.FUEL Pompe Bianche | via SRT 439 km 61+815 56025 | 2,099 €/kg | 07/11/2026 |
| 6 | ADS PONTEDERA Ala | VIALE EUROPA SNC 56025, PONTEDERA (PI) SNC 56025 | 2,099 €/kg | 06/11/2026 |
| 7 | Stazione di Servizio Shell di Casalini Moreno Shell | strada provinciale 11 delle colline Legoli Km 2+808 56025 | 2,099 €/kg | 05/11/2026 |
| 8 | GOLDENGAS SHELL PONTEDERA Shell | S.P. 11 KM 2+808 SNC 56025 | 2,199 €/kg | 07/11/2026 |
| 9 | ADS STRADA DI PATTO Q8 | SS439 VAR.PONTEDERA PONSACCO - STRADA DI PATTO 56025 | 2,399 €/kg | 07/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUSHI ENERJETA | Agip Eni | Stradale | 05201 | DI GELLO 3/A 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 5269 PONTEDERA | VIA TOSCO ROMAGMNOLA KM 20+562 SNC 0124 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| ALA CARBURANTI S.R.L. | Ala | Stradale | ADS PONTEDERA | VIALE EUROPA SNC 56025, PONTEDERA (PI) SNC 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| AURA ENERGIE SRL | Q8 | Stradale | ADS STRADA DI PATTO | SS439 VAR.PONTEDERA PONSACCO - STRADA DI PATTO 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| ALA CARBURANTI S.R.L. | Ala | Stradale | ALA I FABBRI | VIA PROVINCIALE COLLINE - LOC. I FABBRI 56026 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| B PETROL SRL | bpetrol | Stradale | B-PETROL PONTEDERA (PI) | Via di Gello Est 1 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| DEL GIACCO FRANCO | Beyfin | Stradale | BEYFIN PONTEDERA | TOSCO ROMAGNOLA 18+018 SNC 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| ACHILLI SNC DI ACHILLI ALESSANDRO & C. | Agip Eni | Stradale | ENI PONTEDERA NORD | SGC FI-PI-LI KM. 56,875 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO PONTEDERA VIALE EUROPA | EUROPA SNC 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| EUROPAM S.P.A. | Europam | Stradale | EUROPAM - PONTEDERA | S.S.67 KM.26 + 210 snc 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| GOLDENGAS - SOCIETA' PER AZIONI | Agip Eni | Stradale | GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA | VIALE AMERICA 15 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| GOLDENGAS - SOCIETA' PER AZIONI | Shell | Stradale | GOLDENGAS SHELL PONTEDERA | S.P. 11 KM 2+808 SNC 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| POWER DI DE CRISTOFARO SAVERIO | Api-Ip | Stradale | IP 45951 | SS 67 TOSCO ROMAGNOLA KM21+696 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| POWER DI DE CRISTOFARO SAVERIO | Api-Ip | Stradale | IP 47634 | Via Roma 326 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| FM PETROL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Api-Ip | Stradale | IP FM PETROL VALDERA | SGC FI-PI-LI 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| POWER DI DE CRISTOFARO SAVERIO | Api-Ip | Stradale | IP45603 | S.G.C. FI.PI.LI. DIR. FIRENZE KM54+140 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| BEYFIN S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | Beyfin | Stradale | Pisa - Pontedera La Borra | VIA DELLA FORNACE SNC 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| "IP SERVICES S.R.L." | Api-Ip | Stradale | PONTEDERA - ROMA | VIA ROMA 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| "IP SERVICES S.R.L." | Api-Ip | Stradale | PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A | SP DI GELLO 35/A 56030 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| B.FUEL - S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | PONTEDERA B.FUEL | via SRT 439 km 61+815 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | PONTEDERA S.G.C.FI-PI-LI KM 56+750-GELLO | S.G.C.FI-PI-LI KM 56+750-GELLO 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 | VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| SHAMEEM MOHAMMAD | Api-Ip | Stradale | S.P.DELLE COLLINE PER LEGOLI KM 7+100 | Via delle Colline per Legoli 80 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |
| CASALINI MORENO | Shell | Stradale | Stazione di Servizio Shell di Casalini Moreno | strada provinciale 11 delle colline Legoli Km 2+808 56025 | PONTEDERA | PI | Dettaglio |