Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a COLLESALVETTI, in provincia di LI (Toscana). Trovati 13 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,967 €/L · medio 1,997 €/L · massimo 2,039 €/L (su 12 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALA COLLESALVETTI Ala | S.S. 206 KM 33,585 57019 | 1,967 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | STRADA REGIONALE 206 PISANA LIVORNESE CARBURANTI TOSCANA SERVIZI SRL Tamoil | ST.LE 206 PISANA LIVORNESE SNC 57014 | 1,969 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | 53655 COLLESALVETTI Agip Eni | VIA PISANA LIVORNESE (SS 206 AL KM. 31+400) 7P | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | 5099 COLLESALVETTI Agip Eni | S.G.C. FI/PI/LI LOC.GRECCIANO SUD 64 | 1,990 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | 5026 COLLESALVETTI Agip Eni | S.S.202 -K.33 + 303 SNC | 1,990 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | COLLESALVETTI GRECCIANO Q8 | SGC FI-PI-LI KM 64+607 57014 | 1,994 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | EURPETROLI SAS Agip Eni | AURELIA 15/D 57014 | 1,995 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | ESSO COLLESALVETTI LOC. VICARELLO VIA PISANA LIVORNESE NORD 95 Esso | PISANA LIVORNESE 95 57014 | 1,999 €/L | 08/11/2026 |
| 9 | ESSO COLLESALVETTI VIA AURELIA 136 - LOC. STAGNO Esso | AURELIA KM 320,98 STAGNO SN 57014 | 1,999 €/L | 08/11/2026 |
| 10 | MAC Interporto MacMarchettiCarburanti | Interporto 55011 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 2,141 €/L · medio 2,240 €/L · massimo 2,349 €/L (su 9 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALA COLLESALVETTI Ala | S.S. 206 KM 33,585 57019 | 2,141 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | ESSO COLLESALVETTI VIA AURELIA 136 - LOC. STAGNO Esso | AURELIA KM 320,98 STAGNO SN 57014 | 2,199 €/L | 08/11/2026 |
| 3 | 5099 COLLESALVETTI Agip Eni | S.G.C. FI/PI/LI LOC.GRECCIANO SUD 64 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | 53655 COLLESALVETTI Agip Eni | VIA PISANA LIVORNESE (SS 206 AL KM. 31+400) 7P | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | 5026 COLLESALVETTI Agip Eni | S.S.202 -K.33 + 303 SNC | 2,200 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | EURPETROLI SAS Agip Eni | AURELIA 15/D 57014 | 2,215 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | COLLESALVETTI GRECCIANO Q8 | SGC FI-PI-LI KM 64+607 57014 | 2,304 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | G.D. FUEL SRL Esso | SGC FI-PI-LI DIR.LI.KM 69+449 SNC 57014 | 2,349 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | COLLESALVETTI DIR FI Esso | SGC FI-PI-LI KM 70+650 DIR FI LOC.MORTAIOLO 57014 | 2,349 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,179 €/L · medio 2,227 €/L · massimo 2,299 €/L (su 12 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRADA REGIONALE 206 PISANA LIVORNESE CARBURANTI TOSCANA SERVIZI SRL Tamoil | ST.LE 206 PISANA LIVORNESE SNC 57014 | 2,179 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | ESSO COLLESALVETTI VIA AURELIA 136 - LOC. STAGNO Esso | AURELIA KM 320,98 STAGNO SN 57014 | 2,199 €/L | 08/11/2026 |
| 3 | 53655 COLLESALVETTI Agip Eni | VIA PISANA LIVORNESE (SS 206 AL KM. 31+400) 7P | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | 5099 COLLESALVETTI Agip Eni | S.G.C. FI/PI/LI LOC.GRECCIANO SUD 64 | 2,200 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | 5026 COLLESALVETTI Agip Eni | S.S.202 -K.33 + 303 SNC | 2,200 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | EURPETROLI SAS Agip Eni | AURELIA 15/D 57014 | 2,205 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | COLLESALVETTI GRECCIANO Q8 | SGC FI-PI-LI KM 64+607 57014 | 2,209 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | ALA COLLESALVETTI Ala | S.S. 206 KM 33,585 57019 | 2,217 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | ESSO COLLESALVETTI LOC. VICARELLO VIA PISANA LIVORNESE NORD 95 Esso | PISANA LIVORNESE 95 57014 | 2,259 €/L | 08/11/2026 |
| 10 | MAC Interporto MacMarchettiCarburanti | Interporto 55011 | 2,259 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 2,381 €/L · medio 2,465 €/L · massimo 2,619 €/L (su 9 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALA COLLESALVETTI Ala | S.S. 206 KM 33,585 57019 | 2,381 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | ESSO COLLESALVETTI VIA AURELIA 136 - LOC. STAGNO Esso | AURELIA KM 320,98 STAGNO SN 57014 | 2,399 €/L | 08/11/2026 |
| 3 | 5099 COLLESALVETTI Agip Eni | S.G.C. FI/PI/LI LOC.GRECCIANO SUD 64 | 2,410 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | 53655 COLLESALVETTI Agip Eni | VIA PISANA LIVORNESE (SS 206 AL KM. 31+400) 7P | 2,410 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | 5026 COLLESALVETTI Agip Eni | S.S.202 -K.33 + 303 SNC | 2,410 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | EURPETROLI SAS Agip Eni | AURELIA 15/D 57014 | 2,425 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | COLLESALVETTI GRECCIANO Q8 | SGC FI-PI-LI KM 64+607 57014 | 2,519 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | G.D. FUEL SRL Esso | SGC FI-PI-LI DIR.LI.KM 69+449 SNC 57014 | 2,609 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | COLLESALVETTI DIR FI Esso | SGC FI-PI-LI KM 70+650 DIR FI LOC.MORTAIOLO 57014 | 2,619 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,774 €/L · medio 0,807 €/L · massimo 0,849 €/L (su 5 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5099 COLLESALVETTI Agip Eni | S.G.C. FI/PI/LI LOC.GRECCIANO SUD 64 | 0,774 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | MAC Interporto MacMarchettiCarburanti | Interporto 55011 | 0,789 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | COLLESALVETTI GRECCIANO Q8 | SGC FI-PI-LI KM 64+607 57014 | 0,806 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | G.D. FUEL SRL Esso | SGC FI-PI-LI DIR.LI.KM 69+449 SNC 57014 | 0,816 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | COLLESALVETTI DIR FI Esso | SGC FI-PI-LI KM 70+650 DIR FI LOC.MORTAIOLO 57014 | 0,849 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,859 €/kg · medio 2,105 €/kg · massimo 2,359 €/kg (su 5 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stazione di metano di Collesalvetti Pompe Bianche | AIACCIA 74 57017 | 1,859 €/kg | 02/11/2026 |
| 2 | 5099 COLLESALVETTI Agip Eni | S.G.C. FI/PI/LI LOC.GRECCIANO SUD 64 | 1,907 €/kg | 07/11/2026 |
| 3 | COLLESALVETTI GRECCIANO Q8 | SGC FI-PI-LI KM 64+607 57014 | 2,199 €/kg | 07/11/2026 |
| 4 | COLLESALVETTI DIR FI Esso | SGC FI-PI-LI KM 70+650 DIR FI LOC.MORTAIOLO 57014 | 2,199 €/kg | 07/11/2026 |
| 5 | MAC Interporto MacMarchettiCarburanti | Interporto 55011 | 2,359 €/kg | 06/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 5026 COLLESALVETTI | S.S.202 -K.33 + 303 SNC | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 5099 COLLESALVETTI | S.G.C. FI/PI/LI LOC.GRECCIANO SUD 64 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 53655 COLLESALVETTI | VIA PISANA LIVORNESE (SS 206 AL KM. 31+400) 7P | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| ALA CARBURANTI S.R.L. | Ala | Stradale | ALA COLLESALVETTI | S.S. 206 KM 33,585 57019 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| STAR SERVICE S.R.L. | Esso | Stradale | COLLESALVETTI DIR FI | SGC FI-PI-LI KM 70+650 DIR FI LOC.MORTAIOLO 57014 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| NEW GREEN FUEL S.R.L. | Q8 | Stradale | COLLESALVETTI GRECCIANO | SGC FI-PI-LI KM 64+607 57014 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO COLLESALVETTI LOC. VICARELLO VIA PISANA LIVORNESE NORD 95 | PISANA LIVORNESE 95 57014 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO COLLESALVETTI VIA AURELIA 136 - LOC. STAGNO | AURELIA KM 320,98 STAGNO SN 57014 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| EURPETROLI DI MAMELI SIMONE S.A.S. | Agip Eni | Stradale | EURPETROLI SAS | AURELIA 15/D 57014 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| G.D. FUEL S.R.L. | Esso | Stradale | G.D. FUEL SRL | SGC FI-PI-LI DIR.LI.KM 69+449 SNC 57014 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| TORREGAS - S.R.L. | MacMarchettiCarburanti | Stradale | MAC Interporto | Interporto 55011 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| TIRRENOMET S.N.C. DI TAVOLIERI ARNALDO & C. | Pompe Bianche | Stradale | Stazione di metano di Collesalvetti | AIACCIA 74 57017 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |
| CARBURANTI TOSCANA SERVIZI S.R.L. | Tamoil | Stradale | STRADA REGIONALE 206 PISANA LIVORNESE CARBURANTI TOSCANA SERVIZI SRL | ST.LE 206 PISANA LIVORNESE SNC 57014 | COLLESALVETTI | LI | Dettaglio |