Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a VILLASOR, in provincia di SU (Sardegna). Trovati 3 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,989 €/L · medio 1,991 €/L · massimo 1,994 €/L (su 3 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSO - VILLASOR Esso | SS196 KM 7.580 09030 | 1,989 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | 17854 VILLASOR Agip Eni | S.S.196 KM 9+885 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | Stazione di Servizio Q8 Q8 | Via Cagliari 60/62 09034 | 1,994 €/L | 03/11/2026 |
Prezzo minimo 2,199 €/L · medio 2,201 €/L · massimo 2,204 €/L (su 3 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSO - VILLASOR Esso | SS196 KM 7.580 09030 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | 17854 VILLASOR Agip Eni | S.S.196 KM 9+885 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | Stazione di Servizio Q8 Q8 | Via Cagliari 60/62 09034 | 2,204 €/L | 03/11/2026 |
Prezzo minimo 2,200 €/L · medio 2,213 €/L · massimo 2,229 €/L (su 3 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17854 VILLASOR Agip Eni | S.S.196 KM 9+885 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | Stazione di Servizio Q8 Q8 | Via Cagliari 60/62 09034 | 2,209 €/L | 03/11/2026 |
| 3 | ESSO - VILLASOR Esso | SS196 KM 7.580 09030 | 2,229 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,410 €/L · medio 2,423 €/L · massimo 2,439 €/L (su 3 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17854 VILLASOR Agip Eni | S.S.196 KM 9+885 | 2,410 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | Stazione di Servizio Q8 Q8 | Via Cagliari 60/62 09034 | 2,419 €/L | 03/11/2026 |
| 3 | ESSO - VILLASOR Esso | SS196 KM 7.580 09030 | 2,439 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,749 €/L · medio 0,749 €/L · massimo 0,749 €/L (su 1 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17854 VILLASOR Agip Eni | S.S.196 KM 9+885 | 0,749 €/L | 07/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 17854 VILLASOR | S.S.196 KM 9+885 | VILLASOR | SU | Dettaglio |
| VEGA CARBURANTI S.P.A. | Esso | Stradale | ESSO - VILLASOR | SS196 KM 7.580 09030 | VILLASOR | SU | Dettaglio |
| M.G.P. SERVICE DI PINNA PAOLO S.A.S. | Q8 | Stradale | Stazione di Servizio Q8 | Via Cagliari 60/62 09034 | VILLASOR | SU | Dettaglio |