Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a VILLACIDRO, in provincia di SU (Sardegna). Trovati 8 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,979 €/L · medio 1,993 €/L · massimo 1,999 €/L (su 8 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSO | Via Nazionale 308 09039 | 1,979 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | 8193 Tamoil | Via S. Gavino Monreale 09039 | 1,989 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | STAZIONE ENI 07562 Agip Eni | VIA NAZIONALE 104 09039 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | Q8 | Strada provinciale 61 km 2.300 snc 09039 | 1,994 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | Q8 | PER FURTEI SN 09039 | 1,994 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | ZUDDAS LAZZARO & C sas Api-Ip | NAZIONALE 343 09039 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
| 7 | Isa Station Industry NonnaIsa Station | STRADA PROV. 61 KM. 4,2 SNC 09039, VILLACIDRO (SU) SNC 09039 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | NonnaIsa Station VILLACIDRO NonnaIsa Station | VIA SP 14/BIS KM 4 - Z.I . C/O CENTRO COM. S.IGNAZIO SN 09039, VILLACIDRO (SU) SNC 09039 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 1,994 €/L · medio 2,097 €/L · massimo 2,200 €/L (su 4 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | Strada provinciale 61 km 2.300 snc 09039 | 1,994 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | Q8 | PER FURTEI SN 09039 | 1,994 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | ZUDDAS LAZZARO & C sas Api-Ip | NAZIONALE 343 09039 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | STAZIONE ENI 07562 Agip Eni | VIA NAZIONALE 104 09039 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,199 €/L · medio 2,212 €/L · massimo 2,239 €/L (su 8 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSO | Via Nazionale 308 09039 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | STAZIONE ENI 07562 Agip Eni | VIA NAZIONALE 104 09039 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | ZUDDAS LAZZARO & C sas Api-Ip | NAZIONALE 343 09039 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | 8193 Tamoil | Via S. Gavino Monreale 09039 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | Q8 | Strada provinciale 61 km 2.300 snc 09039 | 2,209 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | Q8 | PER FURTEI SN 09039 | 2,209 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | Isa Station Industry NonnaIsa Station | STRADA PROV. 61 KM. 4,2 SNC 09039, VILLACIDRO (SU) SNC 09039 | 2,239 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | NonnaIsa Station VILLACIDRO NonnaIsa Station | VIA SP 14/BIS KM 4 - Z.I . C/O CENTRO COM. S.IGNAZIO SN 09039, VILLACIDRO (SU) SNC 09039 | 2,239 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 2,209 €/L · medio 2,307 €/L · massimo 2,410 €/L (su 4 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q8 | Strada provinciale 61 km 2.300 snc 09039 | 2,209 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | Q8 | PER FURTEI SN 09039 | 2,209 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | ZUDDAS LAZZARO & C sas Api-Ip | NAZIONALE 343 09039 | 2,399 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | STAZIONE ENI 07562 Agip Eni | VIA NAZIONALE 104 09039 | 2,410 €/L | 07/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 8193 | Via S. Gavino Monreale 09039 | VILLACIDRO | SU | Dettaglio |
| NIVA DI NICOLA CASULA S.A.S. | Esso | Stradale | ESSO | Via Nazionale 308 09039 | VILLACIDRO | SU | Dettaglio |
| CAMPOROSSO S.R.L. | NonnaIsa Station | Stradale | Isa Station Industry | STRADA PROV. 61 KM. 4,2 SNC 09039, VILLACIDRO (SU) SNC 09039 | VILLACIDRO | SU | Dettaglio |
| CAMPOROSSO S.R.L. | NonnaIsa Station | Stradale | NonnaIsa Station VILLACIDRO | VIA SP 14/BIS KM 4 - Z.I . C/O CENTRO COM. S.IGNAZIO SN 09039, VILLACIDRO (SU) SNC 09039 | VILLACIDRO | SU | Dettaglio |
| LAMPIS VINCENZA AND FAMILY S.A.S. | Q8 | Stradale | Q8 | Strada provinciale 61 km 2.300 snc 09039 | VILLACIDRO | SU | Dettaglio |
| LAMPIS VINCENZA | Q8 | Stradale | Q8 | PER FURTEI SN 09039 | VILLACIDRO | SU | Dettaglio |
| LEO ANGELO E FIGLI S.N.C. | Agip Eni | Stradale | STAZIONE ENI 07562 | VIA NAZIONALE 104 09039 | VILLACIDRO | SU | Dettaglio |
| ZUDDAS LAZZARO & C. S.A.S. | Api-Ip | Stradale | ZUDDAS LAZZARO & C sas | NAZIONALE 343 09039 | VILLACIDRO | SU | Dettaglio |