Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a SINISCOLA, in provincia di NU (Sardegna). Trovati 6 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,989 €/L · medio 2,046 €/L · massimo 2,199 €/L (su 6 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stazione ESSO Karenake-La Caletta-di Ruiu Mauro & C. Snc Esso | via Nazario Sauro 106 08029 | 1,989 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | Stazione ESSO Karenake-SINISCOLA- di Ruiu Mauro & C. Esso | via Milano SN 08029 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | Staz. Servizio Tamoil Tamoil | VIA MATTEOTTI 36, 08029 - - | 1,999 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | TotalErg Api-Ip | via gramsci 69/A - - | 2,029 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | MASALA CARBURANTI Pompe Bianche | LOCALITA' GARRAU SNC 08029 | 2,058 €/L | 03/11/2026 |
| 6 | stazione di servizio e punto ristoro pau maria assunta Pompe Bianche | LOCALITA' CONCAS 08029 | 2,199 €/L | 03/11/2026 |
Prezzo minimo 1,999 €/L · medio 2,143 €/L · massimo 2,199 €/L (su 5 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staz. Servizio Tamoil Tamoil | VIA MATTEOTTI 36, 08029 - - | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | MASALA CARBURANTI Pompe Bianche | LOCALITA' GARRAU SNC 08029 | 2,118 €/L | 03/11/2026 |
| 3 | Stazione ESSO Karenake-La Caletta-di Ruiu Mauro & C. Snc Esso | via Nazario Sauro 106 08029 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | Stazione ESSO Karenake-SINISCOLA- di Ruiu Mauro & C. Esso | via Milano SN 08029 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | stazione di servizio e punto ristoro pau maria assunta Pompe Bianche | LOCALITA' CONCAS 08029 | 2,199 €/L | 03/11/2026 |
Prezzo minimo 2,189 €/L · medio 2,261 €/L · massimo 2,383 €/L (su 6 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stazione ESSO Karenake-La Caletta-di Ruiu Mauro & C. Snc Esso | via Nazario Sauro 106 08029 | 2,189 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | Staz. Servizio Tamoil Tamoil | VIA MATTEOTTI 36, 08029 - - | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 3 | MASALA CARBURANTI Pompe Bianche | LOCALITA' GARRAU SNC 08029 | 2,246 €/L | 03/11/2026 |
| 4 | Stazione ESSO Karenake-SINISCOLA- di Ruiu Mauro & C. Esso | via Milano SN 08029 | 2,249 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | TotalErg Api-Ip | via gramsci 69/A - - | 2,299 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | stazione di servizio e punto ristoro pau maria assunta Pompe Bianche | LOCALITA' CONCAS 08029 | 2,383 €/L | 03/11/2026 |
Prezzo minimo 2,199 €/L · medio 2,347 €/L · massimo 2,449 €/L (su 5 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staz. Servizio Tamoil Tamoil | VIA MATTEOTTI 36, 08029 - - | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | MASALA CARBURANTI Pompe Bianche | LOCALITA' GARRAU SNC 08029 | 2,306 €/L | 03/11/2026 |
| 3 | stazione di servizio e punto ristoro pau maria assunta Pompe Bianche | LOCALITA' CONCAS 08029 | 2,383 €/L | 03/11/2026 |
| 4 | Stazione ESSO Karenake-La Caletta-di Ruiu Mauro & C. Snc Esso | via Nazario Sauro 106 08029 | 2,399 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | Stazione ESSO Karenake-SINISCOLA- di Ruiu Mauro & C. Esso | via Milano SN 08029 | 2,449 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 0,945 €/L · medio 0,945 €/L · massimo 0,945 €/L (su 1 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASALA CARBURANTI Pompe Bianche | LOCALITA' GARRAU SNC 08029 | 0,945 €/L | 03/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASALA FRANCO EREDI DI OGGIANO PAOLA & F. S.N.C. | Pompe Bianche | Stradale | MASALA CARBURANTI | LOCALITA' GARRAU SNC 08029 | SINISCOLA | NU | Dettaglio |
| FRONTEDDU LORENZO S.N.C. DI FRONTEDDU SANDRO & C. | Tamoil | Stradale | Staz. Servizio Tamoil | VIA MATTEOTTI 36, 08029 - - | SINISCOLA | NU | Dettaglio |
| PAU MARIA ASSUNTA | Pompe Bianche | Stradale | stazione di servizio e punto ristoro pau maria assunta | LOCALITA' CONCAS 08029 | SINISCOLA | NU | Dettaglio |
| KARENAKE DI RUIU SALVATORE & C. S.N.C. | Esso | Stradale | Stazione ESSO Karenake-La Caletta-di Ruiu Mauro & C. Snc | via Nazario Sauro 106 08029 | SINISCOLA | NU | Dettaglio |
| KARENAKE DI RUIU SALVATORE & C. S.N.C. | Esso | Stradale | Stazione ESSO Karenake-SINISCOLA- di Ruiu Mauro & C. | via Milano SN 08029 | SINISCOLA | NU | Dettaglio |
| LUTZU ANDREA | Api-Ip | Stradale | TotalErg | via gramsci 69/A - - | SINISCOLA | NU | Dettaglio |