Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a QUARTU SANT'ELENA, in provincia di CA (Sardegna). Trovati 20 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,989 €/L · medio 1,992 €/L · massimo 1,999 €/L (su 18 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSO QUARTU - VIA POETTO Esso | Via Poetto | 1,989 €/L | 08/11/2026 |
| 2 | SHELL QUARTU - VIA FOXI Shell | S.P. per Villasamius - loc Foxi 09045 | 1,989 €/L | 08/11/2026 |
| 3 | TAMOIL QUARTU S. ELENA LOC. CAPITANA Tamoil | CAPITANA SN 09045 | 1,989 €/L | 08/11/2026 |
| 4 | ESSO - QUARTU S. ELENA V.LE COLOMBO Esso | V.LE COLOMBO 09045 | 1,989 €/L | 08/11/2026 |
| 5 | 3761 Tamoil | LEONARDO DA VINCI KM 5,970 SN 09045 | 1,989 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | IP Carrefour Quartucciu Carrefour | Via delle Serre 09044 | 1,989 €/L | 06/11/2026 |
| 7 | Stazione di servizio Esso CAAR FUELS sas Esso | viale Marconi, km. 7,168 09045 | 1,989 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | distributore IP FIGUS Esso | VIA LEONARDO DA VINCI 151 09045 | 1,989 €/L | 05/11/2026 |
| 9 | cmp1 Agip Eni | VIALE MARCONI KM. 6,900 SNC 09045 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | ENI Agip Eni | Viale Marconi km 9.593 09045 | 1,995 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,989 €/L · medio 2,166 €/L · massimo 2,215 €/L (su 16 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSO - QUARTU S. ELENA V.LE COLOMBO Esso | V.LE COLOMBO 09045 | 1,989 €/L | 08/11/2026 |
| 2 | tamoil | Statale 125 Orientale Sarda, Km. 14, dir. ss 554 - 09045 | 1,989 €/L | 05/11/2026 |
| 3 | Il delano Beyfin Beyfin | Viale dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045 | 1,999 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | ESSO QUARTU - VIA POETTO Esso | Via Poetto | 2,189 €/L | 08/11/2026 |
| 5 | SHELL QUARTU - VIA FOXI Shell | S.P. per Villasamius - loc Foxi 09045 | 2,189 €/L | 08/11/2026 |
| 6 | distributore IP FIGUS Esso | VIA LEONARDO DA VINCI 151 09045 | 2,189 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | QUARTU SANT'ELENA - VIA GIOTTO ISOLA GAS | GIOTTO ANGOLO VIA MESSINA SNC 09045 | 2,195 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | Stazione di servizio Esso CAAR FUELS sas Esso | viale Marconi, km. 7,168 09045 | 2,208 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | cmp1 Agip Eni | VIALE MARCONI KM. 6,900 SNC 09045 | 2,210 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | Stazione eni 53668 Agip Eni | Via Cagliari 7 09045 | 2,215 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,189 €/L · medio 2,202 €/L · massimo 2,249 €/L (su 18 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSO - QUARTU S. ELENA V.LE COLOMBO Esso | V.LE COLOMBO 09045 | 2,189 €/L | 08/11/2026 |
| 2 | Stazione di servizio Esso CAAR FUELS sas Esso | viale Marconi, km. 7,168 09045 | 2,189 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | distributore IP FIGUS Esso | VIA LEONARDO DA VINCI 151 09045 | 2,189 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | IP Carrefour Quartucciu Carrefour | Via delle Serre 09044 | 2,190 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | QUARTU SANT'ELENA - VIA GIOTTO ISOLA GAS | GIOTTO ANGOLO VIA MESSINA SNC 09045 | 2,195 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | ESSO QUARTU - VIA POETTO Esso | Via Poetto | 2,199 €/L | 08/11/2026 |
| 7 | SHELL QUARTU - VIA FOXI Shell | S.P. per Villasamius - loc Foxi 09045 | 2,199 €/L | 08/11/2026 |
| 8 | 3761 Tamoil | LEONARDO DA VINCI KM 5,970 SN 09045 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 9 | Il delano Beyfin Beyfin | Viale dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | cmp1 Agip Eni | VIALE MARCONI KM. 6,900 SNC 09045 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,189 €/L · medio 2,373 €/L · massimo 2,425 €/L (su 16 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSO - QUARTU S. ELENA V.LE COLOMBO Esso | V.LE COLOMBO 09045 | 2,189 €/L | 08/11/2026 |
| 2 | Il delano Beyfin Beyfin | Viale dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | tamoil | Statale 125 Orientale Sarda, Km. 14, dir. ss 554 - 09045 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | distributore IP FIGUS Esso | VIA LEONARDO DA VINCI 151 09045 | 2,389 €/L | 05/11/2026 |
| 5 | QUARTU SANT'ELENA - VIA GIOTTO ISOLA GAS | GIOTTO ANGOLO VIA MESSINA SNC 09045 | 2,395 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | ESSO QUARTU - VIA POETTO Esso | Via Poetto | 2,399 €/L | 08/11/2026 |
| 7 | SHELL QUARTU - VIA FOXI Shell | S.P. per Villasamius - loc Foxi 09045 | 2,399 €/L | 08/11/2026 |
| 8 | Stazione di servizio Esso CAAR FUELS sas Esso | viale Marconi, km. 7,168 09045 | 2,408 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | cmp1 Agip Eni | VIALE MARCONI KM. 6,900 SNC 09045 | 2,420 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | Stazione eni 53668 Agip Eni | Via Cagliari 7 09045 | 2,425 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,899 €/L · medio 0,899 €/L · massimo 0,899 €/L (su 1 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Il delano Beyfin Beyfin | Viale dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045 | 0,899 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,899 €/L · medio 0,923 €/L · massimo 0,939 €/L (su 3 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Il delano Beyfin Beyfin | Viale dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045 | 0,899 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | GAS AUTO Pompe Bianche | VIA MARCONI 722 09045 | 0,930 €/L | 08/11/2026 |
| 3 | SHELL QUARTU - VIA FOXI Shell | S.P. per Villasamius - loc Foxi 09045 | 0,939 €/L | 08/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESIM DI LAZZARO ARGIOLAS & C. S.A.S. | Agip Eni | Stradale | ENI Café & Shop | vle europa ex ss 554 km 12,5 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 3761 | LEONARDO DA VINCI KM 5,970 SN 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| C.M.P. 1 DI CARIA MARIA PINA & C. S.A.S. | Agip Eni | Stradale | cmp1 | VIALE MARCONI KM. 6,900 SNC 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| FIGUS PIETRO | Esso | Stradale | distributore IP FIGUS | VIA LEONARDO DA VINCI 151 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| MATTANA ANGELO | Agip Eni | Stradale | eni | LOCALITA' S. ANDREA KM. 6,715 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| FANTI ELVIO E C. S.A.S. | Agip Eni | Stradale | ENI | Viale Marconi km 9.593 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO - QUARTU S. ELENA V.LE COLOMBO | V.LE COLOMBO 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Esso | Stradale | ESSO QUARTU - VIA POETTO | Via Poetto | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| AVIOTURISMO SARDEGNA S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | GAS AUTO | VIA MARCONI 722 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| IL DELANO S.R.L. | Beyfin | Stradale | Il delano Beyfin | Viale dell'Autonomia Regionale Sarda 90 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| ARDAU SARA | Agip Eni | Stradale | IMPIANTO DI CARBURANTI ENI DI ARDAU SARA | LEONARDO DA VINCI 2- A 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| GS S.P.A. | Carrefour | Stradale | IP Carrefour Quartucciu | Via delle Serre 09044 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PUDDU ANTONIO | Agip Eni | Stradale | PUDDU ANTONIO | viale colombo 189 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| ISOLA GAS SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA " ISOLA GAS S.R.L."" | ISOLA GAS | Stradale | QUARTU SANT'ELENA - VIA GIOTTO | GIOTTO ANGOLO VIA MESSINA SNC 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Shell | Stradale | SHELL QUARTU - VIA FOXI | S.P. per Villasamius - loc Foxi 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| CAAR FUELS S.N.C. DI LUIGI ARGIOLAS E VALENTINA CARIA | Esso | Stradale | Stazione di servizio Esso CAAR FUELS sas | viale Marconi, km. 7,168 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| CARTA GIANGIACOMO | Agip Eni | Stradale | STAZIONE ENI 17526 | Viale C. Colombo 364 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| CARTA GIANGIACOMO | Agip Eni | Stradale | Stazione eni 53668 | Via Cagliari 7 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| STATION SERVICE AND CAFE' S.A.S. DI MOI RAFFAELE ALBERTO. | Tamoil | Stradale | tamoil | Statale 125 Orientale Sarda, Km. 14, dir. ss 554 - 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |
| PAD MULTIENERGY S.P.A | Tamoil | Stradale | TAMOIL QUARTU S. ELENA LOC. CAPITANA | CAPITANA SN 09045 | QUARTU SANT'ELENA | CA | Dettaglio |