Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a FONDI, in provincia di LT (Lazio). Trovati 19 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,976 €/L · medio 2,002 €/L · massimo 2,149 €/L (su 19 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDI GAGLIARDO Pompe Bianche | Via Ponte Gagliardo 160 04022 | 1,976 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | FONDI APPIA Pompe Bianche | SS7 123 04022 | 1,976 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | Fondi Via Appia Petrol Gamma | Via Roma snc 04022 | 1,987 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | eni Assaiante Agip Eni | FLACCA KM. 9,842 . 04022 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | FONDI S.P. ACQUA CHIARA KM. 1+200 Q8 | S.P. ACQUA CHIARA KM. 1+200 04022 | 1,994 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | FONDI-VIA FLACCA KM.5+648 SS. 213 Q8 | VIA FLACCA KM.5+648 SS. 213 S/N 04022 | 1,994 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | ENI STATION Agip Eni | APPIA LATO ROMA 308 04022 | 1,995 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | PETROL GAMMA ARNALE ROSSO Agip Eni | via salerno angolo via arnale rosso snc 04022 | 1,995 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | Petrol Gamma | PROV. FONDI-SPERLONGA KM 2,600 04022 | 1,998 €/L | 04/11/2026 |
| 10 | Lombardi Massimo & C. SNC Api-Ip | Statale 637 di Frosinone e di Gaeta, Km. 0,422, dir. Fondi - 04022 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 1,999 €/L · medio 2,222 €/L · massimo 2,359 €/L (su 13 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROL GAMMA | VIA DIVERSIVO ACQUACHIARA SNC 04022 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | PETROL GAMMA VIA DIVERSIVO Petrol Gamma | via diversivo acquachiara km. 3+097 04022 | 1,999 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | stazione servizio esso Esso | VIA FLACCA KM 2,973 2486 04022 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | eni Assaiante Agip Eni | FLACCA KM. 9,842 . 04022 | 2,210 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | ENI STATION Agip Eni | APPIA LATO ROMA 308 04022 | 2,215 €/L | 08/11/2026 |
| 6 | PETROL GAMMA ARNALE ROSSO Agip Eni | via salerno angolo via arnale rosso snc 04022 | 2,215 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | Q8 | MADONNA DELLE GRAZIE 247 04022 | 2,219 €/L | 02/11/2026 |
| 8 | PANNONE FRANCO Api-Ip | VIA APPIA KM 116,124 04022 | 2,249 €/L | 02/11/2026 |
| 9 | Stazione di Servizio IP di Domenico di Biasio Api-Ip | VIA DELLA STAZIONE 50/54 04022 | 2,269 €/L | 05/11/2026 |
| 10 | Petrol Gamma | PROV. FONDI-SPERLONGA KM 2,600 04022 | 2,298 €/L | 04/11/2026 |
Prezzo minimo 2,185 €/L · medio 2,254 €/L · massimo 2,449 €/L (su 19 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDI GAGLIARDO Pompe Bianche | Via Ponte Gagliardo 160 04022 | 2,185 €/L | 07/11/2026 |
| 2 | FONDI APPIA Pompe Bianche | SS7 123 04022 | 2,185 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | Stazione di Servizio IP di Domenico di Biasio Api-Ip | VIA DELLA STAZIONE 50/54 04022 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | PANNONE FRANCO Api-Ip | VIA APPIA KM 116,124 04022 | 2,199 €/L | 02/11/2026 |
| 5 | eni Assaiante Agip Eni | FLACCA KM. 9,842 . 04022 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | ENI STATION Agip Eni | APPIA LATO ROMA 308 04022 | 2,205 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | PETROL GAMMA ARNALE ROSSO Agip Eni | via salerno angolo via arnale rosso snc 04022 | 2,205 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | FONDI S.P. ACQUA CHIARA KM. 1+200 Q8 | S.P. ACQUA CHIARA KM. 1+200 04022 | 2,209 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | FONDI-VIA FLACCA KM.5+648 SS. 213 Q8 | VIA FLACCA KM.5+648 SS. 213 S/N 04022 | 2,209 €/L | 05/11/2026 |
| 10 | Q8 | MADONNA DELLE GRAZIE 247 04022 | 2,239 €/L | 02/11/2026 |
Prezzo minimo 2,299 €/L · medio 2,476 €/L · massimo 2,659 €/L (su 13 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROL GAMMA | VIA DIVERSIVO ACQUACHIARA SNC 04022 | 2,299 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | PETROL GAMMA VIA DIVERSIVO Petrol Gamma | via diversivo acquachiara km. 3+097 04022 | 2,299 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | eni Assaiante Agip Eni | FLACCA KM. 9,842 . 04022 | 2,420 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | ENI STATION Agip Eni | APPIA LATO ROMA 308 04022 | 2,425 €/L | 08/11/2026 |
| 5 | PETROL GAMMA ARNALE ROSSO Agip Eni | via salerno angolo via arnale rosso snc 04022 | 2,425 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | stazione servizio esso Esso | VIA FLACCA KM 2,973 2486 04022 | 2,449 €/L | 06/11/2026 |
| 7 | PANNONE FRANCO Api-Ip | VIA APPIA KM 116,124 04022 | 2,449 €/L | 02/11/2026 |
| 8 | Q8 | MADONNA DELLE GRAZIE 247 04022 | 2,459 €/L | 02/11/2026 |
| 9 | Stazione di Servizio IP di Domenico di Biasio Api-Ip | VIA DELLA STAZIONE 50/54 04022 | 2,469 €/L | 05/11/2026 |
| 10 | Petrol Gamma | PROV. FONDI-SPERLONGA KM 2,600 04022 | 2,596 €/L | 04/11/2026 |
Prezzo minimo 0,789 €/L · medio 0,847 €/L · massimo 0,879 €/L (su 6 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LION Pompe Bianche | Via Fondi Sperlonga 109 04022 | 0,789 €/L | 02/11/2026 |
| 2 | PANNONE FRANCO Api-Ip | VIA APPIA KM 116,124 04022 | 0,797 €/L | 02/11/2026 |
| 3 | PETROL GAMMA VIA DIVERSIVO Petrol Gamma | via diversivo acquachiara km. 3+097 04022 | 0,857 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | Lombardi Massimo & C. SNC Api-Ip | Statale 637 di Frosinone e di Gaeta, Km. 0,422, dir. Fondi - 04022 | 0,879 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | stazione servizio esso Esso | VIA FLACCA KM 2,973 2486 04022 | 0,879 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | FONDI S.P. ACQUA CHIARA KM. 1+200 Q8 | S.P. ACQUA CHIARA KM. 1+200 04022 | 0,879 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 2,458 €/kg · medio 2,458 €/kg · massimo 2,458 €/kg (su 1 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROL GAMMA | VIA DIVERSIVO ACQUACHIARA SNC 04022 | 2,458 €/kg | 06/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSAIANTE FRANCESCO | Agip Eni | Stradale | eni Assaiante | FLACCA KM. 9,842 . 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| ESSEPA S.A.S. DI D'ALENA SILVIO & C. | Agip Eni | Stradale | ENI STATION | APPIA LATO ROMA 308 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| "EWAGRILL DI SALZILLO VINCENZO & C S.N.C." | Pompe Bianche | Stradale | FONDI APPIA | SS7 123 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| "EWAGRILL DI SALZILLO VINCENZO & C S.N.C." | Pompe Bianche | Stradale | FONDI GAGLIARDO | Via Ponte Gagliardo 160 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | FONDI S.P. ACQUA CHIARA KM. 1+200 | S.P. ACQUA CHIARA KM. 1+200 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| PETROL GAMMA S.R.L. | Petrol Gamma | Stradale | Fondi Via Appia | Via Roma snc 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | FONDI-VIA FLACCA KM.5+648 SS. 213 | VIA FLACCA KM.5+648 SS. 213 S/N 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| SA.PA. ENGINEERING S.R.L. | Pompe Bianche | Stradale | LION | Via Fondi Sperlonga 109 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| LOMBARDI MASSIMO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO | Api-Ip | Stradale | Lombardi Massimo & C. SNC | Statale 637 di Frosinone e di Gaeta, Km. 0,422, dir. Fondi - 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| PANNONE FRANCO | Api-Ip | Stradale | PANNONE FRANCO | VIA APPIA KM 116,124 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| RUBINO GIANNI | Petrol Gamma | Stradale | Petrol Gamma | PROV. FONDI-SPERLONGA KM 2,600 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| MEGAS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Petrol Gamma | Stradale | PETROL GAMMA | VIA DIVERSIVO ACQUACHIARA SNC 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| PETROL GAMMA S.R.L. | Agip Eni | Stradale | PETROL GAMMA ARNALE ROSSO | via salerno angolo via arnale rosso snc 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| PETROL GAMMA S.R.L. | Petrol Gamma | Stradale | PETROL GAMMA S.ANASTASIA | VIA S. ANASTASIA KM 0+400 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| PETROL GAMMA S.R.L. | Petrol Gamma | Stradale | PETROL GAMMA VIA DIVERSIVO | via diversivo acquachiara km. 3+097 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| PETROL GAMMA S.R.L. | Petrol Gamma | Stradale | PETROL GAMMA VIA FLACCA | 213 Via Flacca, Km. 2,450, Roma - 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| EMME 4 S.R.L. | Q8 | Stradale | Q8 | MADONNA DELLE GRAZIE 247 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| DI BIASIO DOMENICO | Api-Ip | Stradale | Stazione di Servizio IP di Domenico di Biasio | VIA DELLA STAZIONE 50/54 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |
| I.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Esso | Stradale | stazione servizio esso | VIA FLACCA KM 2,973 2486 04022 | FONDI | LT | Dettaglio |