Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a IMOLA, in provincia di BO (Emilia Romagna). Trovati 21 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,898 €/L · medio 1,980 €/L · massimo 1,999 €/L (su 20 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUTORE CONAD IMOLA CONAD | Via E. Ponente 5C 40026 | 1,898 €/L | 08/11/2026 |
| 2 | CAPRI 1 Tamoil | VIALE GUGLIELMO MARCONI 89 40026 | 1,928 €/L | 06/11/2026 |
| 3 | STAZIONE DI SERVIZIO PEDAGNA TIGRINI ANNA Api-Ip | MONTANARA 49/B 40026 | 1,939 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | CAPRI 2 Tamoil | VIA I MAGGIO 87 40026 | 1,958 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | ESSO - IMOLA Esso | Viale Giovanni Amendola 175 40026 | 1,979 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | Ala carburanti Pompei Lorenzo Ala | Via Montanara 149/H 40026 | 1,989 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | IMOLA-VIA SELICE KM 4+265 Q8 | VIA SELICE KM 4+265 S/N 40026 | 1,989 €/L | 05/11/2026 |
| 8 | Fajan Carburanti di Gondal Ali Ifraz Haider Esso | VIA DELLA RESISTENZA 13 40026 | 1,989 €/L | 04/11/2026 |
| 9 | ENI 55346 Agip Eni | MARCONI 46 40026 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | 15503 - IMOLA Agip Eni | VIA SELICE KM. 2 40026 | 1,990 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,999 €/L · medio 2,150 €/L · massimo 2,299 €/L (su 11 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | klondike di brighenti luca Pompe Bianche | VIA SAN VITALE 154 40026 | 1,999 €/L | 04/11/2026 |
| 2 | Fajan Carburanti di Gondal Ali Ifraz Haider Esso | VIA DELLA RESISTENZA 13 40026 | 2,039 €/L | 04/11/2026 |
| 3 | CAPRI 1 Tamoil | VIALE GUGLIELMO MARCONI 89 40026 | 2,048 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | CAPRI 2 Tamoil | VIA I MAGGIO 87 40026 | 2,078 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | STAZIONE DI SERVIZIO PEDAGNA TIGRINI ANNA Api-Ip | MONTANARA 49/B 40026 | 2,159 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | IMOLA 3365 Q8 | LASIE 9/D 40026 | 2,194 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | Sprint*Gas - Gratusa Q8 | EMILIA LEVANTE KM75+105 40026 | 2,194 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | Poli Mauro impianto ENI 15552 Agip Eni | VIALE D'AGOSTINO 171 40026 | 2,200 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | 15503 - IMOLA Agip Eni | VIA SELICE KM. 2 40026 | 2,200 €/L | 05/11/2026 |
| 10 | Ala carburanti Pompei Lorenzo Ala | Via Montanara 149/H 40026 | 2,239 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,178 €/L · medio 2,208 €/L · massimo 2,269 €/L (su 20 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUTORE CONAD IMOLA CONAD | Via E. Ponente 5C 40026 | 2,178 €/L | 08/11/2026 |
| 2 | ESSO - IMOLA Esso | Viale Giovanni Amendola 175 40026 | 2,179 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | Fajan Carburanti di Gondal Ali Ifraz Haider Esso | VIA DELLA RESISTENZA 13 40026 | 2,189 €/L | 04/11/2026 |
| 4 | CAPRI 1 Tamoil | VIALE GUGLIELMO MARCONI 89 40026 | 2,198 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | IP 49505 Api-Ip | Via Selice Km 8 40026 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | IP Api-Ip | VIA SELICE 185 40026 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | IP 46062 Api-Ip | VIA DE AMICIS 2B 40026 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 8 | IMOLA-VIA SELICE KM 4+265 Q8 | VIA SELICE KM 4+265 S/N 40026 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 9 | klondike di brighenti luca Pompe Bianche | VIA SAN VITALE 154 40026 | 2,199 €/L | 04/11/2026 |
| 10 | ENI 55346 Agip Eni | MARCONI 46 40026 | 2,200 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,199 €/L · medio 2,386 €/L · massimo 2,539 €/L (su 11 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | klondike di brighenti luca Pompe Bianche | VIA SAN VITALE 154 40026 | 2,199 €/L | 04/11/2026 |
| 2 | Fajan Carburanti di Gondal Ali Ifraz Haider Esso | VIA DELLA RESISTENZA 13 40026 | 2,239 €/L | 04/11/2026 |
| 3 | CAPRI 1 Tamoil | VIALE GUGLIELMO MARCONI 89 40026 | 2,318 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | CAPRI 2 Tamoil | VIA I MAGGIO 87 40026 | 2,338 €/L | 07/11/2026 |
| 5 | IMOLA 3365 Q8 | LASIE 9/D 40026 | 2,409 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | Sprint*Gas - Gratusa Q8 | EMILIA LEVANTE KM75+105 40026 | 2,409 €/L | 06/11/2026 |
| 7 | Poli Mauro impianto ENI 15552 Agip Eni | VIALE D'AGOSTINO 171 40026 | 2,410 €/L | 06/11/2026 |
| 8 | 15503 - IMOLA Agip Eni | VIA SELICE KM. 2 40026 | 2,410 €/L | 05/11/2026 |
| 9 | STAZIONE DI SERVIZIO PEDAGNA TIGRINI ANNA Api-Ip | MONTANARA 49/B 40026 | 2,479 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | IP Api-Ip | VIA SELICE 185 40026 | 2,499 €/L | 05/11/2026 |
Prezzo minimo 0,728 €/L · medio 0,810 €/L · massimo 0,879 €/L (su 8 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRIBUTORE CONAD IMOLA CONAD | Via E. Ponente 5C 40026 | 0,728 €/L | 08/11/2026 |
| 2 | IP 49505 Api-Ip | Via Selice Km 8 40026 | 0,759 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | Sprint*Gas - Gratusa Q8 | EMILIA LEVANTE KM75+105 40026 | 0,789 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | Poli Mauro impianto ENI 15552 Agip Eni | VIALE D'AGOSTINO 171 40026 | 0,789 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | CAPRI 2 Tamoil | VIA I MAGGIO 87 40026 | 0,818 €/L | 07/11/2026 |
| 6 | IMOLA 3365 Q8 | LASIE 9/D 40026 | 0,849 €/L | 07/11/2026 |
| 7 | METANGAS Agip Eni | VIA MONTANARA 50/C 40026 | 0,869 €/L | 03/11/2026 |
| 8 | IMOLA VIA SELICE 213/A Q8 | VIA SELICE 213/A 40026 | 0,879 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 1,929 €/kg · medio 2,209 €/kg · massimo 2,299 €/kg (su 5 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMOLA VIA SELICE 213/A Q8 | VIA SELICE 213/A 40026 | 1,929 €/kg | 06/11/2026 |
| 2 | CAPRI 2 Tamoil | VIA I MAGGIO 87 40026 | 2,259 €/kg | 07/11/2026 |
| 3 | METANGAS Agip Eni | VIA MONTANARA 50/C 40026 | 2,259 €/kg | 03/11/2026 |
| 4 | IP 49505 Api-Ip | Via Selice Km 8 40026 | 2,299 €/kg | 07/11/2026 |
| 5 | IMOLA 3365 Q8 | LASIE 9/D 40026 | 2,299 €/kg | 07/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENIMOOV S.P.A. | Agip Eni | Stradale | 15503 - IMOLA | VIA SELICE KM. 2 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| LORENZO POMPEI SRL | Ala | Stradale | Ala carburanti Pompei Lorenzo | Via Montanara 149/H 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA COOP. CAPRI | Tamoil | Stradale | CAPRI 1 | VIALE GUGLIELMO MARCONI 89 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| CAPRI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA COOP. CAPRI | Tamoil | Stradale | CAPRI 2 | VIA I MAGGIO 87 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| CARDUCCI SRL | CONAD | Stradale | DISTRIBUTORE CONAD IMOLA | Via E. Ponente 5C 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| GESTIONI INNOVATIVE ITALIA S.R.L. | Agip Eni | Stradale | ENI 55346 | MARCONI 46 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| VEGA CARBURANTI S.P.A. | Esso | Stradale | ESSO - IMOLA | Viale Giovanni Amendola 175 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| "FAJAN CARBURANTI" DI GONDAL ALI IFRAZ HAIDER | Esso | Stradale | Fajan Carburanti di Gondal Ali Ifraz Haider | VIA DELLA RESISTENZA 13 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| SPRINT*GAS - S.P.A. | Q8 | Stradale | IMOLA 3365 | LASIE 9/D 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| CENTRO PETROLI BARONI S.R.L. | Agip Eni | Stradale | IMOLA ENILIVE STATION | VIA EMILIA PONENTE 41B 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | IMOLA VIA SELICE 213/A | VIA SELICE 213/A 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | IMOLA-VIA SELICE KM 4+265 | VIA SELICE KM 4+265 S/N 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| LINGUERRI STEFANO | Api-Ip | Stradale | IP | VIA SELICE 185 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| LINGUERRI STEFANO | Api-Ip | Stradale | IP 46062 | VIA DE AMICIS 2B 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| FRANCESCONI FLAVIO E C. S.N.C. | Api-Ip | Stradale | IP 49505 | Via Selice Km 8 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| KLONDIKE DI BRIGHENTI LUCA | Pompe Bianche | Stradale | klondike di brighenti luca | VIA SAN VITALE 154 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| MELANDRI GIULIO S.N.C. DI MELANDRI MAURO E MARTA | Pompe Bianche | Stradale | Melandri Giulio Snc di Melandri Mauro e Marta | BENELLI SPAZZATE SASSATELLI 1 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| METANGAS S.R.L. | Agip Eni | Stradale | METANGAS | VIA MONTANARA 50/C 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| POLI MAURO | Agip Eni | Stradale | Poli Mauro impianto ENI 15552 | VIALE D'AGOSTINO 171 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| SPRINT*GAS - S.P.A. | Q8 | Stradale | Sprint*Gas - Gratusa | EMILIA LEVANTE KM75+105 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |
| STAZIONE SERVIZIO PEDAGNA DI TIGRINI ANNA | Api-Ip | Stradale | STAZIONE DI SERVIZIO PEDAGNA TIGRINI ANNA | MONTANARA 49/B 40026 | IMOLA | BO | Dettaglio |