Elenco aggiornato dei distributori di benzina, diesel, GPL e metano a RENDE, in provincia di CS (Calabria). Trovati 17 impianti.
Prezzi comunicati dai gestori al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e aggiornati al 09/11/2026. Sono esclusi gli impianti che non aggiornano i prezzi da più di 15 giorni.
Prezzo minimo 1,969 €/L · medio 2,006 €/L · massimo 2,099 €/L (su 16 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREA DI SERVIZIO 3P DI PILUSO MARIA GIOVANNA E F.LLI SAS Pompe Bianche | VIA ROALD AMUNDSEN SNC 87036 | 1,969 €/L | 05/11/2026 |
| 2 | RENDE VIA BRAILLE Q8 | VIA BRAILLE SNC 87036 | 1,989 €/L | 05/11/2026 |
| 3 | RENDE LOC. ARCAVACATA S.S. 107 Q8 | LOC. ARCAVACATA S.S. 107 SNC 87036 | 1,989 €/L | 05/11/2026 |
| 4 | Stazione di servizio di Livadoti Q8 | Statale 19 delle Calabrie, Km. 289+450, dir. nord - - | 1,994 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | Easy Service Rende, Via Bilotti Energas | Via Carlo Bilotti SNC 87036 | 1,994 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | Easy Service Piano Monello Energas | 107 Silana Crotonese, Km. 25+500, Crotone - 87036 | 1,994 €/L | 06/11/2026 |
| 7 | RENDE SP 241 LOC. SETTIMO Q8 | SP 241 LOC. SETTIMO 87036 | 1,994 €/L | 05/11/2026 |
| 8 | RENDE LOCALITA SAPORITO Q8 | LOCALITA SAPORITO 87036 | 1,994 €/L | 05/11/2026 |
| 9 | ENI P.V. 08680 TALARICO AMEDEO & C. sas Agip Eni | A VOLTA 47/A 87036 | 1,995 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | IP Api-Ip | Statale 107 Silana Crotonese, Km. 32,674, dir. ovest - | 1,997 €/L | 04/11/2026 |
Prezzo minimo 1,955 €/L · medio 2,192 €/L · massimo 2,299 €/L (su 12 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallo Petroli Rende Pompe Bianche | Via C. Colombo snc 87036 | 1,955 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | AREA DI SERVIZIO 3P DI PILUSO MARIA GIOVANNA E F.LLI SAS Pompe Bianche | VIA ROALD AMUNDSEN SNC 87036 | 1,969 €/L | 05/11/2026 |
| 3 | IP Api-Ip | C/DA SANTA ROSA SNC 87036 | 2,119 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | IP Api-Ip | Statale 107 Silana Crotonese, Km. 32,674, dir. ovest - | 2,197 €/L | 04/11/2026 |
| 5 | ESSO | Via J. F. Kennedy 96 87036 | 2,209 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | Brunoil Esso | Viale Francesco e Carolina Principe 87036 | 2,209 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | ENI P.V. 08680 TALARICO AMEDEO & C. sas Agip Eni | A VOLTA 47/A 87036 | 2,215 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | Stazione di servizio di Livadoti Q8 | Statale 19 delle Calabrie, Km. 289+450, dir. nord - - | 2,244 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | Easy Service Rende, Via Bilotti Energas | Via Carlo Bilotti SNC 87036 | 2,294 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | Easy Service Piano Monello Energas | 107 Silana Crotonese, Km. 25+500, Crotone - 87036 | 2,294 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 2,197 €/L · medio 2,225 €/L · massimo 2,349 €/L (su 16 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP Api-Ip | Statale 107 Silana Crotonese, Km. 32,674, dir. ovest - | 2,197 €/L | 04/11/2026 |
| 2 | IP Api-Ip | C/DA SANTA ROSA SNC 87036 | 2,199 €/L | 07/11/2026 |
| 3 | ESSO | Via J. F. Kennedy 96 87036 | 2,199 €/L | 06/11/2026 |
| 4 | 2970 Tamoil | LOC. SURDO - 87036 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 5 | RENDE VIA BRAILLE Q8 | VIA BRAILLE SNC 87036 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 6 | RENDE LOC. ARCAVACATA S.S. 107 Q8 | LOC. ARCAVACATA S.S. 107 SNC 87036 | 2,199 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | ENI P.V. 08680 TALARICO AMEDEO & C. sas Agip Eni | A VOLTA 47/A 87036 | 2,205 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | Stazione di servizio di Livadoti Q8 | Statale 19 delle Calabrie, Km. 289+450, dir. nord - - | 2,209 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | Easy Service Rende, Via Bilotti Energas | Via Carlo Bilotti SNC 87036 | 2,209 €/L | 06/11/2026 |
| 10 | Easy Service Piano Monello Energas | 107 Silana Crotonese, Km. 25+500, Crotone - 87036 | 2,209 €/L | 06/11/2026 |
Prezzo minimo 2,249 €/L · medio 2,420 €/L · massimo 2,549 €/L (su 12 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallo Petroli Rende Pompe Bianche | Via C. Colombo snc 87036 | 2,249 €/L | 06/11/2026 |
| 2 | AREA DI SERVIZIO 3P DI PILUSO MARIA GIOVANNA E F.LLI SAS Pompe Bianche | VIA ROALD AMUNDSEN SNC 87036 | 2,249 €/L | 05/11/2026 |
| 3 | IP Api-Ip | C/DA SANTA ROSA SNC 87036 | 2,319 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | IP Api-Ip | Statale 107 Silana Crotonese, Km. 32,674, dir. ovest - | 2,397 €/L | 04/11/2026 |
| 5 | ESSO | Via J. F. Kennedy 96 87036 | 2,409 €/L | 06/11/2026 |
| 6 | Brunoil Esso | Viale Francesco e Carolina Principe 87036 | 2,419 €/L | 05/11/2026 |
| 7 | ENI P.V. 08680 TALARICO AMEDEO & C. sas Agip Eni | A VOLTA 47/A 87036 | 2,425 €/L | 07/11/2026 |
| 8 | Stazione di servizio di Livadoti Q8 | Statale 19 delle Calabrie, Km. 289+450, dir. nord - - | 2,459 €/L | 06/11/2026 |
| 9 | Easy Service Rende, Via Bilotti Energas | Via Carlo Bilotti SNC 87036 | 2,509 €/L | 07/11/2026 |
| 10 | Easy Service Piano Monello Energas | 107 Silana Crotonese, Km. 25+500, Crotone - 87036 | 2,509 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 0,839 €/L · medio 0,897 €/L · massimo 0,949 €/L (su 5 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREA DI SERVIZIO 3P DI PILUSO MARIA GIOVANNA E F.LLI SAS Pompe Bianche | VIA ROALD AMUNDSEN SNC 87036 | 0,839 €/L | 05/11/2026 |
| 2 | IP Api-Ip | Statale 107 Silana Crotonese, Km. 32,674, dir. ovest - | 0,879 €/L | 04/11/2026 |
| 3 | Easy Service Piano Monello Energas | 107 Silana Crotonese, Km. 25+500, Crotone - 87036 | 0,899 €/L | 07/11/2026 |
| 4 | COSENZA EST 4.0 | A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 254.265, Nord - | 0,919 €/L | 06/11/2026 |
| 5 | IP Api-Ip | C/DA SANTA ROSA SNC 87036 | 0,949 €/L | 07/11/2026 |
Prezzo minimo 1,859 €/kg · medio 1,929 €/kg · massimo 1,999 €/kg (su 2 impianti)
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP Api-Ip | C/DA SANTA ROSA SNC 87036 | 1,859 €/kg | 07/11/2026 |
| 2 | Metallo Petroli Rende Pompe Bianche | Via C. Colombo snc 87036 | 1,999 €/kg | 06/11/2026 |
| Gestore | Bandiera | Tipo Impianto | Nome | Indirizzo | Comune | Provincia | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.D.M. S.R.L. | Tamoil | Stradale | 2970 | LOC. SURDO - 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| AREA DI SERVIZIO 3P DI PILUSO MARIA GIOVANNA E F.LLI S.A.S. | Pompe Bianche | Stradale | AREA DI SERVIZIO 3P DI PILUSO MARIA GIOVANNA E F.LLI SAS | VIA ROALD AMUNDSEN SNC 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| BRUNOIL DI FRANCESCO E DONATELLO BRUNO S.N.C. | Esso | Stradale | Brunoil | Viale Francesco e Carolina Principe 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| SICAR S.R.L. | 4.0 | Autostradale | COSENZA EST | A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 254.265, Nord - | RENDE | CS | Dettaglio |
| COSENZA OVEST S.R.L. | 4.0 | Autostradale | COSENZA OVEST | A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 255, sud - 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| EASY SERVICE S.R.L. | Energas | Stradale | Easy Service Piano Monello | 107 Silana Crotonese, Km. 25+500, Crotone - 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| EASY SERVICE S.R.L. | Energas | Stradale | Easy Service Rende, Via Bilotti | Via Carlo Bilotti SNC 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| TALARICO AMEDEO & C. S.A.S. | Agip Eni | Stradale | ENI P.V. 08680 TALARICO AMEDEO & C. sas | A VOLTA 47/A 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| METRO OIL S.A.S. DI TURANO ARMANDO & C. | Esso | Stradale | ESSO | Via J. F. Kennedy 96 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| FAP S.A.S. DI CARMINE VIAPIANA & C. | Api-Ip | Stradale | IP | C/DA SANTA ROSA SNC 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| B & A S.R.L. | Api-Ip | Stradale | IP | Statale 107 Silana Crotonese, Km. 32,674, dir. ovest - | RENDE | CS | Dettaglio |
| METALLO PETROLI - SRL | Pompe Bianche | Stradale | Metallo Petroli Rende | Via C. Colombo snc 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | RENDE LOC. ARCAVACATA S.S. 107 | LOC. ARCAVACATA S.S. 107 SNC 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | RENDE LOCALITA SAPORITO | LOCALITA SAPORITO 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | RENDE SP 241 LOC. SETTIMO | SP 241 LOC. SETTIMO 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. | Q8 | Stradale | RENDE VIA BRAILLE | VIA BRAILLE SNC 87036 | RENDE | CS | Dettaglio |
| LIVADOTI DANILO | Q8 | Stradale | Stazione di servizio di Livadoti | Statale 19 delle Calabrie, Km. 289+450, dir. nord - - | RENDE | CS | Dettaglio |